| ব্র্যান্ডের নাম: | Hoan |
| মডেল নম্বর: | HACC102S80V750KGD |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | T/T, L/C, D/A, D/P |
HACC102S80V750KGD - প্রায়-শূন্য তাপীয় ড্রিফ্ট ১০০০ pF MOS ক্যাপাসিটর, ৮০V, ওয়েফার প্রোবড KGD সিঙ্গেল লেয়ার চিপ
সংক্ষেপে: HACC102S80V750KGD হল একটি ওয়্যার-বন্ডেবল সিঙ্গেল লেয়ার MOS ক্যাপাসিটর যা ১০০০ pF ±১০% ৮০V DC রেটযুক্ত এবং প্রায়-শূন্য তাপীয় ড্রিফ্ট COG/NPO ডাইইলেকট্রিক সহ। প্রতিটি ডাই ১০০% ওয়েফার প্রোবড এবং Known Good Die (KGD) হিসাবে পাঠানো হয় উচ্চ তাপমাত্রা RF, টেলিকম এবং শিল্প সার্কিটে উচ্চ অ্যাসেম্বলি ইল্ডের জন্য।
১. প্রায়-শূন্য তাপীয় ড্রিফ্ট এবং উচ্চ তাপমাত্রা সহগ
২. ১০০% ওয়েফার প্রোবড এবং KGD (Known Good Die) গুণমান
| প্যারামিটার | মান | পরীক্ষার শর্ত |
| নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স | ১০০০ pF ±১০% | ১ MHz, ১.০ Vrms, ২৫°C |
| রেটযুক্ত DC ভোল্টেজ | ৮০V | ধারাবাহিক, -৫৫°C থেকে +১২৫°C |
| ডাইইলেকট্রিক উইথস্ট্যান্ডিং ভোল্টেজ | >২০০V (>২.৫× রেটযুক্ত) | ৫ সেকেন্ড ধরে, ১০০% পরীক্ষিত |
| TCC | ০ ±৩০ ppm/°C | COG/NPO, -৫৫°C থেকে +১২৫°C |
| লিকেজ কারেন্ট | <১০ nA @ ২৫°C; <১০০ nA @ ১২৫°C | ৮০V DC |
| Q ফ্যাক্টর | >২০০০ @ ১ MHz | সাধারণ |
| ESR @ ১ GHz | <০.১ ওহম | ডি-এমবেডেড |
| ইন্ট্রিনসিক চিপ ESL | <০.০৫ nH | S-প্যারামিটার ডি-এমবেডেড |
| চিপের মাত্রা | ০.৭৫ × ০.৭৫ × ০.২০ মিমি | ±২৫ µm |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৫৫°C থেকে +১২৫°C | সম্পূর্ণ প্যারামেট্রিক |
| গুণমান | ১০০% ওয়েফার প্রোবড, KGD | ওয়েফার-লেভেল স্ক্রিনিং |
![]()