| Tên thương hiệu: | Hoan |
| Số mô hình: | HACC102S30V470 |
| MOQ: | 10 miếng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Tóm lại:HACC102S30V470 là một 470 pF ± 10%, 30 V DC MOS đơn lớp tụ với một bẫy sâu cấp độ thụ động Si / SiO2Nó được thiết kế cho các mạch tương thích RF, lọc và mạch tương tự chính xác, nơi mật độ bẫy giao diện, hysteresis C-V và bẫy điện tích lâu dài ảnh hưởng đến sự ổn định.
HACC102S30V470 được xây dựng trên nền silicon vùng nổi (trên 1000 Ω · cm) với nhiệt SiO 300 nm2chip có kích thước 0,50 × 0,50 × 0,15 mm với kim loại hóa vàng tối thiểu 2,5 μm. Nó hỗ trợ liên kết dây và gắn die eutectic.
| Parameter | Giá trị | Điều kiện thử nghiệm |
|---|---|---|
| Khả năng | 470 pF ± 10% | 1 MHz, 1,0 Vrms |
| Các tùy chọn dung lượng dung lượng | ±10% (K), ±5% (J) | ️ |
| Điện áp định số DC | 30 V | Hoạt động liên tục |
| Sức mạnh điện đệm | Hơn 100 V DC | 1 phút, 25°C |
| mật độ bẫy giao diện (D)nó) | Dưới 5 × 1010cm-2eV-1 | Thông thường sau khi thụ động |
| C-V Hysteresis | Dưới 10 mV | Quét thiên vị lên/dưới |
| Đội số thiên vị DC | Dưới 10 ppm/V | 0-30 V |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C đến +125°C |
| Q Factor ở 1 MHz | >2000 | Thông thường |
| Dòng rò rỉ | Dưới 10 nA | 30V DC, 25°C |
| Đèn điện đệm | SiO nhiệt2, 300 nm | Giao diện thụ động |
| Kích thước chip | 0.50 × 0,50 × 0,15 mm | ±0,025 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C đến +125°C | ️ |
![]()