| ব্র্যান্ডের নাম: | Hoan |
| মডেল নম্বর: | HACC102S30V470 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সংক্ষিপ্তসার:HACC102S30V470 একটি 470 pF ±10%, 30 V DC একক স্তর MOS ক্যাপাসিটার একটি গভীর স্তরের ফাঁদ passivated Si/SiO সঙ্গে2এটি আরএফ ম্যাচিং, ফিল্টারিং এবং যথার্থ এনালগ সার্কিটগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে ইন্টারফেস ফাঁদ ঘনত্ব, সি-ভি হিস্টেরেসিস এবং দীর্ঘমেয়াদী চার্জ ফাঁদ স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।
HACC102S30V470 একটি ভাসমান-জোন সিলিকন সাবস্ট্র্যাট (১০০০ Ω·cm এর উপরে) এর উপর নির্মিত হয় যার 300 nm তাপীয় SiO2এই চিপটি 0.50 × 0.50 × 0.15 মিমি পরিমাপ করে এবং 2.5 μm ন্যূনতম স্বর্ণের শীর্ষ ধাতবীকরণ সহ। এটি তারের বন্ডিং এবং ইউটেটিক ডাই অ্যাটেচ সমর্থন করে।
| প্যারামিটার | মূল্য | পরীক্ষার অবস্থা |
|---|---|---|
| ক্যাপাসিটি | ৪৭০ পিএফ ±১০% | ১ মেগাহার্টজ, ১.০ ভিআরএমএস |
| ক্যাপাসিট্যান্স টোলারেন্স অপশন | ±10% (K), ±5% (J) | 🙏 |
| নামমাত্র ডিসি ভোল্টেজ | ৩০ ভোল্ট | ক্রমাগত অপারেশন |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | ১০০ ভোল্টের উপরে DC | ১ মিনিট, ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ইন্টারফেস ট্র্যাপ ঘনত্ব (D)এটা) | ৫ × ১০ এর নিচে10সেমি-২ইভি-1 | প্যাসিভেশনের পরে সাধারণ |
| সি-ভি হিস্টেরেসিস | ১০ এমভি এর নিচে | উপরে/নীচে পক্ষপাতিত্ব পরিমাপ |
| ডিসি বায়াস কোয়ালিফায়েন্ট | ১০ পিপিএম/ভি এর নিচে | 0-30 ভোল্ট |
| টিসিসি | +৩৫ পিপিএম/°সি | -55°C থেকে +125°C |
| Q ফ্যাক্টর ১ মেগাহার্টজ | >২০০০ | সাধারণ |
| ফুটো প্রবাহ | ১০ এন এ এর নিচে | 30 ভি ডিসি, 25°সি |
| ডিলেক্ট্রিক | তাপীয় SiO2, ৩০০ এনএম | প্যাসিভেটেড ইন্টারফেস |
| চিপ মাত্রা | 0.50 × 0.50 × 0.15 মিমি | ±0.025 মিমি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C থেকে +125°C | 🙏 |
![]()