| Merknaam: | Hoan |
| Modelnummer: | HACC102S30V470 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
SamenvattingDe HACC102S30V470 is een 470 pF ±10%, 30 V gelijkstroom enkellagige MOS-capacitor met een passieve Si/SiO-trap op diep niveau2Het is bestemd voor RF-matching, filtering en precisienanalogische schakelingen waarbij de dichtheid van de interfaceplek, C-V hysteresis en langdurige ladingsvangst de stabiliteit beïnvloeden.
De HACC102S30V470 is gebouwd op een siliciumsubstraat met drijvende zone (boven 1000 Ω·cm) met een thermische SiO van 300 nm2De chip meet 0,50 × 0,50 × 0,15 mm met 2,5 μm minimale goudtopmetallisatie.
| Parameter | Waarde | Testconditie |
|---|---|---|
| Capaciteit | 470 pF ±10% | 1 MHz, 1,0 Vrms |
| Opties voor capaciteitsvermindering | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Nominale gelijkstroomspanning | 30 V | Doorlopende werking |
| Dielectrische sterkte | Meer dan 100 V gelijkstroom | 1 minuut, 25°C |
| Interface Trap Dichtheid (D)Het) | Onder 5 × 1010cm-2eV-1 | Typisch na passivering |
| C-V hysteresis | Onder 10 mV | Opwaartse/laagse bias sweep |
| DC-biascoëfficiënt | Onder 10 ppm/V | 0-30 V |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C tot +125°C |
| Q-factor bij 1 MHz | > 2000 | Typisch |
| Leckage-stroom | Onder 10 nA | 30 V gelijkstroom, 25°C |
| Dielectrische | Thermische SiO2, 300 nm | Gepassiveerde interface |
| Chip afmetingen | 0.50 × 0,50 × 0,15 mm | ± 0,025 mm |
| Werktemperatuur | -55°C tot +125°C | — |
![]()