| Marka Adı: | Hoan |
| Model Numarası: | HACC102S30V470 |
| Adedi: | 10 Adet |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Özet:HACC102S30V470, 470 pF ± 10%, 30 V DC tek katmanlı MOS kondansatörüdür ve derin seviye kapalı pasifleştirilmiş Si/SiO2RF eşleştirme, filtreleme ve hassaslık analog devreler için tasarlanmıştır, bu da arayüz tuzağı yoğunluğunun, C-V histerezisinin ve uzun süreli yük tuzağının istikrarını etkiler.
HACC102S30V470, 300 nm termal SiO ile yüzen bölge silikon substratı (1000 Ω · cm'den fazla) üzerinde inşa edilmiştir.2Dielektrik ve bir hidrojen / şekillendirme gazı pasifleştirme iğnesi. Çip, 2.5 μm minimum altın üst metalizasyonu ile 0.50 × 0.50 × 0.15 mm ölçer. Tel bağlamasını ve eutektik ölçekleme yapısını destekler.
| Parametreler | Değer | Test Durumu |
|---|---|---|
| Kapasite | 470 pF ±10% | 1 MHz, 1.0 Vrms |
| Kapasite Toleransı Seçenekleri | ±10% (K), ±5% (J) | - Evet. |
| Dönüştürülmemiş DC Voltajı | 30 V | Sürekli çalışma |
| Dielektrik Gücü | 100 V DC'den fazla | 1 dakika, 25°C |
| Arayüz Tuzak yoğunluğu (D)- Evet.) | 5 × 10'dan aşağı10cm-2eV-1 | Pasifleşmeden sonra tipik |
| C-V histerezi | 10 mV'den aşağı | Yukarı/aşağı tarafsızlık taraması |
| DC kayıtsızlık katsayısı | 10 ppm/V altında | 0-30 V |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C - +125°C |
| 1 MHz'de Q faktörü | >2000 | Tipik |
| Sızıntı akımı | 10 nA'nın altında | 30 V DC, 25°C |
| Dielektrik | Termal SiO2, 300 nm | Pasifleştirilmiş arayüz |
| Çip Boyutları | 0.50 × 0,50 × 0,15 mm | ±0,025 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -55°C - +125°C | - Evet. |
![]()