| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | HACC102S30V470 |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Ringkasan:HACC102S30V470 adalah 470 pF ± 10%, 30 V DC single-layer MOS kondensator dengan deep level trap pasivated Si/SiO2Hal ini dimaksudkan untuk RF pencocokan, penyaringan dan presisi analog sirkuit di mana kepadatan perangkap antarmuka, C-V histeresis dan jangka panjang charge trapping mempengaruhi stabilitas.
HACC102S30V470 dibangun pada substrat silikon zona terapung (di atas 1000 Ω · cm) dengan SiO termal 300 nm2chip berukuran 0,50 × 0,50 × 0,15 mm dengan 2,5 μm minimum emas atas metalisasi.
| Parameter | Nilai | Kondisi pengujian |
|---|---|---|
| Kapasitas | 470 pF ± 10% | 1 MHz, 1,0 Vrms |
| Pilihan Toleransi Kapasitas | ±10% (K), ±5% (J) | ️ |
| Tegangan DC nominal | 30 V | Operasi terus menerus |
| Kekuatan Dielektrik | Lebih dari 100 V DC | 1 menit, 25°C |
| Densitas Interface Trap (D)itu) | Di bawah 5 × 1010cm-2eV-1 | Tipikal setelah pasivasi |
| Histeresis C-V | Di bawah 10 mV | Up/down bias sweep |
| Koefisien bias DC | Di bawah 10 ppm/V | 0-30 V |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C sampai +125°C |
| Faktor Q pada 1 MHz | > 2000 | Tipikal |
| Arus kebocoran | Di bawah 10 nA | 30 V DC, 25°C |
| Dielektrik | SiO termal2, 300 nm | Antarmuka pasif |
| Dimensi Chip | 00,50 × 0,50 × 0,15 mm | ± 0,025 mm |
| Suhu operasi | -55°C sampai +125°C | ️ |
![]()