| Nombre De La Marca: | Hoan |
| Número De Modelo: | HACC102S30V470 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Resumen: El HACC102S30V470 es un condensador MOS de una sola capa de 470 pF ±10%, 30 V CC con una interfaz Si/SiO2 pasivada de trampa de nivel profundo. Está destinado a circuitos de RF de adaptación, filtrado y analógicos de precisión donde la densidad de trampas de interfaz, la histéresis C-V y el atrapamiento de carga a largo plazo afectan la estabilidad.
El HACC102S30V470 está construido sobre un sustrato de silicio de zona flotante (superior a 1000 Ω·cm) con un dieléctrico de SiO2 térmico de 300 nm y un recocido de pasivación con hidrógeno / gas de formación. El chip mide 0.50 × 0.50 × 0.15 mm con metalización superior de oro mínima de 2.5 µm. Soporta unión por cable y montaje de troquel eutéctico.
| Parámetro | Valor | Condición de prueba |
|---|---|---|
| Capacitancia | 470 pF ±10% | 1 MHz, 1.0 Vrms |
| Opciones de tolerancia de capacitancia | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Voltaje CC nominal | 30 V | Operación continua |
| Rigidez dieléctrica | Superior a 100 V CC | 1 minuto, 25°C |
| Densidad de trampas de interfaz (Dit) | Por debajo de 5 × 1010 cm-2 eV-1 | Típico después de la pasivación |
| Histéresis C-V | Por debajo de 10 mV | Barrido de polarización ascendente/descendente |
| Coeficiente de polarización de CC | Por debajo de 10 ppm/V | 0-30 V |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C a +125°C |
| Factor Q a 1 MHz | >2000 | Típico |
| Corriente de fuga | Por debajo de 10 nA | 30 V CC, 25°C |
| Dieléctrico | SiO2 térmico, 300 nm | Interfaz pasivada |
| Dimensiones del chip | 0.50 × 0.50 × 0.15 mm | ±0.025 mm |
| Temperatura de operación | -55°C a +125°C | — |
![]()