| Название бренда: | Hoan |
| Номер модели: | ХАКК102С30В470 |
| минимальный заказ: | 10 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
Резюме:HACC102S30V470 представляет собой 470 pF ± 10%, 30 V DC однослойный MOS конденсатор с глубоким уровнем ловушки пассивированный Si/SiO2Предназначен для радиочастотного сопоставления, фильтрации и точных аналоговых схем, где плотность интерфейсной ловушки, C-V гистереза и долгосрочное ловление заряда влияют на стабильность.
HACC102S30V470 построен на плавучей зоне кремниевого субстрата (выше 1000 Ω·cm) с тепловым SiO 300 нм2Диэлектрический и водород / формирующий-газовый пассивационный отжигатель. Чип имеет размеры 0,50 × 0,50 × 0,15 мм с минимальной металлизацией золотой вершины 2,5 мкм. Он поддерживает связывание проводов и эвтектическое прикрепление.
| Параметр | Стоимость | Условия испытания |
|---|---|---|
| Пропускная способность | 470 pF ±10% | 1 МГц, 1,0 ВРМ |
| Варианты допустимости емкости | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Номинальное постоянное напряжение | 30 В | Непрерывная работа |
| Диэлектрическая прочность | Выше 100 В постоянного тока | 1 минута, 25°C |
| Плотность ловушки интерфейса (D)это) | Ниже 5 × 1010см-2eV-1 | Типично после пассивации |
| С-В гистереза | Ниже 10 мВ | Проверка предвзятости вверх/вниз |
| Коэффициент предвзятости постоянного тока | Ниже 10 ppm/V | 0-30 В |
| ТЦК | +35 ppm/°C | -55°C до +125°C |
| Q-фактор при 1 МГц | >2000 | Типичный |
| Ток утечки | Ниже 10 нА | 30 В постоянного тока, 25°С |
| Диэлектрический | Тепловая SiO2, 300 нм | Пассивированный интерфейс |
| Размеры микросхем | 00,50 × 0,50 × 0,15 мм | ± 0,025 мм |
| Операционная температура | -55°C до +125°C | — |
![]()