| Nom De La Marque: | Hoan |
| Numéro De Modèle: | HACC102S30V470 |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Résumé:Le HACC102S30V470 est un condensateur MOS monocouche à 470 pF ± 10%, 30 V CC avec un piège à niveau profond passivé Si/SiO2Il est destiné aux circuits analogiques de correspondance RF, de filtrage et de précision où la densité de piège d'interface, l'hystérésis C-V et le piégeage de charge à long terme affectent la stabilité.
Le HACC102S30V470 est construit sur un substrat de silicium à zone flottante (supérieur à 1000 Ω·cm) avec une température SiO de 300 nm2La puce mesure 0,50 × 0,50 × 0,15 mm avec une métallisation au sommet d'or minimale de 2,5 μm. Elle prend en charge la liaison des fils et l'attache de matrices eutectiques.
| Paramètre | Valeur | Condition d'essai |
|---|---|---|
| Capacité | 470 pF ± 10% | 1 MHz, 1,0 RPM |
| Options de tolérance de la capacité | ±10% (K), ±5% (J) | Je ne sais pas. |
| Voltage nominal en courant continu | 30 V | Opération continue. |
| Résistance diélectrique | D'une puissance supérieure à 100 V | 1 minute, 25°C |
| Densité de piège d'interface (D)il est) | Inférieur à 5 × 1010en cm- Deux.ÉV- Je ne sais pas. | Typique après passivation |
| Hystérésis C-V | Inférieurs à 10 mV | Effacement du biais vers le haut/vers le bas |
| Coefficient de biais CC | inférieurs à 10 ppm/V | 0 à 30 V |
| Le TCC | +35 ppm/°C | -55°C à +125°C |
| Facteur Q à 1 MHz | > 2000 | Typique |
| Courant de fuite | Inférieur à 10 nA | 30 V de courant continu, 25°C |
| Diélectrique | SiO thermique2, 300 nm | Interface passive |
| Dimensions de la puce | 00,50 × 0,50 × 0,15 mm | ±0,025 mm |
| Température de fonctionnement | -55°C à +125°C | Je ne sais pas. |
![]()