| Marka Adı: | Hoan |
| Model Numarası: | HACC222S50V1000 |
| Adedi: | 10 Adet |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Tanımlama:HACC222S50V1000, 2200 pF ± 10%, 50 V DC, yüzme bölgesi silikon substratında 300 nm termal SiO ile tek katmanlı MOS kondansatörüdür21,00 × 1,00 × 0,15 mm çip, ultra kalınlığı 4,0 μm altın üst elektrot,ve tamamen metalleştirilmiş TiW-Pt-Au arka tarafı, RF güç güçlendirici modüllerinde kendi kendine üretilen ısıyı yeniden dağıtan ve yumuşatan düşük termal dirençli bir yol oluşturur..
Hızlı bir cevap bir bakışta
| Parametreler | Değer | Test koşulları |
|---|---|---|
| Kapasite | 2200 pF ±10% (±5% seçeneği) | 1 MHz, 1.0 Vrms |
| Adlık DC voltajı | 50 V | Sürekli çalışma |
| Dielektrik dayanıklı voltaj | > 125 V DC | 1 dakikalık rampa, 25 °C |
| Dielektrik | Termal SiO2, 300 nm | Kuru oksidasyon |
| Substrat | Yüzen bölge Si, >1000 Ω·cm | - Evet. |
| Isı direnci (kaza bağlama) | <8 K/W | İlişkiyi sürdürün. |
| Kendi kendini ısıtan sıcaklık artışı | < 5 °C | 40 W RF dağılımı |
| İçsel çip ESL | <0,05 nH | S-parametreden yerleştirilmemiş |
| Q faktörü @ 1 GHz | >300 | Tipik |
| TCC | +35 ppm/°C | −55 °C - +125 °C |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | −55 °C - +125 °C / −65 °C - +150 °C | - Evet. |
| Çip boyutları | 10,00 × 1,00 × 0,15 mm | ±0,025 mm |
![]()