| ब्रांड का नाम: | Hoan |
| मॉडल नंबर: | HACC222S50V1000 |
| MOQ: | 10 टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
परिभाषा:HACC222S50V1000 एक 2200 pF ±10%, 50 V DC, एकल-परत MOS कैपेसिटर है, जो 300 एनएम थर्मल SiO के साथ एक फ्लोट-ज़ोन सिलिकॉन सब्सट्रेट पर है2एक 1.00 × 1.00 × 0.15 मिमी चिप, एक अति मोटी 4.0 μm सोने के शीर्ष इलेक्ट्रोड,और एक पूरी तरह से धातु TiW-Pt-Au पीठ एक कम थर्मल प्रतिरोध पथ है कि पुनर्वितरित और आरएफ शक्ति एम्पलीफायर मॉड्यूल में स्व उत्पन्न गर्मी चिकनी बनाता है.
एक नज़र में त्वरित उत्तर
| पैरामीटर | मूल्य | परीक्षण की स्थिति |
|---|---|---|
| क्षमता | 2200 पीएफ ±10% (±5% विकल्प) | 1 मेगाहर्ट्ज़, 1.0 Vrms |
| नामित डीसी वोल्टेज | 50 वी | निरंतर संचालन |
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | > 125 वी डीसी | 1 मिनट का रैंप, 25 °C |
| डायलेक्ट्रिक | थर्मल SiO2, 300 एनएम | सूखी ऑक्सीकरण |
| सब्सट्रेट | फ्लोटिंग-ज़ोन Si, >1000 Ω·cm | 🙏 |
| थर्मल प्रतिरोध (जंक्शन-टू-केस) | <8 के/डब्ल्यू | अस्थिर होना |
| स्व-गर्म करने वाले तापमान में वृद्धि | <5 °C | 40 W आरएफ अपव्यय |
| आंतरिक चिप ईएसएल | <0.05 एनएच | एस-पैरामीटर से अनइम्बेड |
| Q कारक @ 1 गीगाहर्ट्ज | >300 | विशिष्ट |
| टीसीसी | +35 ppm/°C | −55 °C से +125 °C |
| संचालन/भंडारण तापमान | −55 °C से +125 °C / −65 °C से +150 °C | 🙏 |
| चिप के आयाम | 1.00 × 1.00 × 0.15 मिमी | ±0.025 मिमी |
![]()