| ব্র্যান্ডের নাম: | Hoan |
| মডেল নম্বর: | HACC222S50V1000 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সংজ্ঞা:HACC222S50V1000 একটি 2200 pF ±10%, 50 V DC, একক স্তর MOS ক্যাপাসিটর একটি 300 nm তাপীয় SiO সঙ্গে একটি ভাসমান-জোন সিলিকন সাবস্ট্র্যাট উপর2একটি 1.00 × 1.00 × 0.15 মিমি চিপ, একটি অতি পুরু 4.0 μm সোনার শীর্ষ ইলেকট্রোড,এবং একটি সম্পূর্ণরূপে ধাতব TiW-Pt-Au পিছনে একটি কম তাপ প্রতিরোধের পথ তৈরি করে যা আরএফ পাওয়ার এম্প্লিফায়ার মডিউলগুলিতে স্ব-উত্পাদিত তাপকে পুনরায় বিতরণ করে এবং মসৃণ করে.
দ্রুত জবাব এক নজরে
| প্যারামিটার | মূল্য | পরীক্ষার অবস্থা |
|---|---|---|
| ক্যাপাসিটি | 2200 পিএফ ±10% (±5% বিকল্প) | ১ মেগাহার্টজ, ১.০ ভিআরএমএস |
| নামমাত্র DC ভোল্টেজ | ৫০ ভোল্ট | ক্রমাগত অপারেশন |
| ডিলেক্ট্রিক প্রতিরোধ ভোল্টেজ | >১২৫ ভি ডিসি | ১ মিনিটের র্যাম্প, ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ডিলেক্ট্রিক | তাপীয় SiO2, ৩০০ এনএম | শুকনো অক্সিডেশন |
| সাবস্ট্র্যাট | ফ্লোটিং জোন Si, >1000 Ω·cm | 🙏 |
| তাপীয় প্রতিরোধের (সংযোগ-টু-কেস) | < ৮ কে/ওয়াট | অ্যাসাইনমেন্ট |
| স্ব-গরম করার তাপমাত্রা বৃদ্ধি | < ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 40 W আরএফ বিচ্ছিন্নতা |
| অন্তর্নিহিত চিপ ESL | <০.০৫ এনএইচ | S-প্যারামিটার থেকে আনইম্বেড |
| Q ফ্যাক্টর @ ১ গিগাহার্টজ | >৩০০ | সাধারণ |
| টিসিসি | +৩৫ পিপিএম/°সি | −৫৫ °সি থেকে +১২৫ °সি |
| অপারেটিং / স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৫৫ °সি থেকে +১২৫ °সি / -৬৫ °সি থেকে +১৫০ °সি | 🙏 |
| চিপের মাত্রা | 1.00 × 1.00 × 0.15 মিমি | ±0.025 মিমি |
![]()