| Tên thương hiệu: | Hoan |
| Số mô hình: | HACC471S50V500 |
| MOQ: | 10 miếng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Định nghĩa:HACC471S50V500 là một 470 pF ± 10%, 50 V DC, MOS đơn lớp tụ điện được xây dựng trên một nền silicon vùng nổi (> 1000 Ω · cm) với SiO phát triển nhiệt 300 nm2Nó được thiết kế cho các mạng khuynh hướng khuếch đại công suất RF, chặn DC và khớp điện trở khi điều chỉnh pha do rung động và tiếng ồn microphonic phải được kiểm soát.
Câu trả lời nhanh chóng
| Parameter | Giá trị | Điều kiện thử nghiệm |
|---|---|---|
| Khả năng | 470 pF ± 10% (tùy chọn ± 5%) | 1 MHz, 1,0 Vrms |
| Điện áp định số DC | 50 V | Hoạt động liên tục |
| Điện áp chịu điện áp | > 125 V DC | 1 phút, 25 °C |
| Đèn điện đệm | SiO nhiệt2, 300 nm | Ôxy hóa khô |
| Substrate | Vùng nổi Si, > 1000 Ω·cm | ️ |
| Chip nội tại ESL | < 0,05 nH | Không được nhúng từ tham số S |
| Nhân tố Q @ 1 GHz | > 300 | Thông thường |
| Hệ số thiên vị DC | < 10 ppm/V | 0 ¢ 50 V |
| TCC | +35 ppm/°C | -55 °C đến +125 °C |
| Khả năng phát ra micro | Dưới mức tiếng ồn | 10 g, 20 Hz ∼2 kHz quét |
| Nhiệt độ hoạt động / lưu trữ | -55 °C đến +125 °C / -65 °C đến +150 °C | ️ |
| Chiếc chip kích thước | 0.50 × 0,50 × 0,15 mm | ±0,025 mm |
![]()