| Название бренда: | Hoan |
| Номер модели: | ХАСС471С50В500 |
| минимальный заказ: | 10 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
Определение: HACC471S50V500 — это однослойный МОП-конденсатор емкостью 470 пФ ±10% на напряжение 50 В постоянного тока, изготовленный на подложке из кремния зонной плавки (>1000 Ω·см) с термически выращенным диэлектриком SiO2 толщиной 300 нм. Он предназначен для сетей смещения ВЧ-усилителей мощности, блокировки по постоянному току и согласования импедансов, где необходимо контролировать фазовую модуляцию, вызванную вибрацией, и микрофонный шум.
Краткий ответ — в общих чертах
| Параметр | Значение | Условие испытания |
|---|---|---|
| Емкость | 470 пФ ±10% (±5% вариант) | 1 МГц, 1,0 В среднеквадр. |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 50 В | Непрерывная работа |
| Диэлектрическая прочность | >125 В постоянного тока | 1 минута нарастания, 25 °C |
| Диэлектрик | Термический SiO2, 300 нм | Сухое окисление |
| Подложка | Кремний зонной плавки, >1000 Ω·см | — |
| Собственная индуктивность кристалла ESL | <0,05 нГн | Вычтено из S-параметров |
| Добротность Q @ 1 ГГц | >300 | Типичное |
| Коэффициент при постоянном смещении | <10 ppm/V | 0–50 В |
| ТКЕ | +35 ppm/°C | −55 °C до +125 °C |
| Микрофонный выход | Ниже уровня шума | 10 g, развертка 20 Гц–2 кГц |
| Рабочая / температура хранения | −55 °C до +125 °C / −65 °C до +150 °C | — |
| Размеры кристалла | 0,50 × 0,50 × 0,15 мм | ±0,025 мм |
![]()