| Nombre De La Marca: | Hoan |
| Número De Modelo: | HACC471S30V500 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Resumen de la entidad.El HACC471S30V500 es un condensador MOS (metal-oxide-semiconductor) de una sola capa de la serie Hoan HACC.Está fabricado en un sustrato de silicio de zona flotante de alta resistividad con una película dieléctrica de óxido de alto K y proporciona 470 pF a un voltaje de trabajo de 30 V de CC en una temperatura de 0 °C..50mm × 0.50mm × 0.15mm chip. Está destinado a circuitos de RF y microondas que requieren una alta densidad de capacitancia junto con una alta frecuencia auto-resonante.
| Parámetro | Valor | Condición |
| Capacidad | 470pF ±10% (±5% disponible) | 1MHz, 1,0Vrms |
| Voltagem nominal de corriente continua | 30 V | Funcionamiento continuo |
| Válvula de resistencia dieléctrica | > 100 V de corriente continua | 1 minuto, 25 °C |
| Densidad de capacidad | alrededor de 940nF/mm2 | Típico |
| Frecuencia de auto-resonancia | > 25 GHz | Cables de unión corta |
| Chip intrínseco ESL | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Desintegrado de los parámetros S |
| Factor de disipación | ≤ 2,5% | 1kHz, 1Vrms |
| Factor Q @ 1MHz | > 2000 | Típico |
| Factor Q @ 1GHz | > 300 | Típico |
| Resistencia al aislamiento | ≥ 1 × 104MΩ | A tensión nominal en CC |
| Corriente de fuga | El valor de las emisiones | 30 V de corriente continua, a 25 °C |
| El TCC | +35 ppm/°C | -55°C a +125°C |
| Dieléctrico | Óxido térmico de alto contenido de K | Densos y de baja porosidad |
| Substrato | Zona flotante Si, > 1000Ω·cm | ¿Qué quieres decir? |
| Dimensiones del chip | 0.50 × 0,50 × 0,15 mm | ± 0,025 mm |
| Metalización superior | TiW (100 nm) + Au (≥ 2,5 μm) | Con una longitud de diámetro igual o superior a 15 mm |
| Metalización en el reverso | TiW-Pt-Au, Au ≥ 1,0 μm | Barrera Pt, compatible con Ag-epoxi |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C a +125°C | ¿Qué quieres decir? |
| Temperatura de almacenamiento | -65°C a +150°C | ¿Qué quieres decir? |
| RoHS | Conformidad | El artículo 4 se modifica como sigue: |
![]()