| ब्रांड का नाम: | Hoan |
| मॉडल नंबर: | HACC471S100V470 |
| MOQ: | 10 टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
उत्पाद परिभाषा: HACC471S100V470 एक सर्ज़-टॉलरेंट सिंगल-लेयर MOS कैपेसिटर है जिसमें 470 pF ±10% कैपेसिटेंस और 100 V DC रेटिंग है। यह उच्च-प्रतिरोधकता वाले फ्लोट-ज़ोन सिलिकॉन (>1000 Ω·cm) पर 300 nm थर्मल SiO2 डाइइलेक्ट्रिक और TiW-Au टॉप / TiW-Pt-Au बैकसाइड मेटलाइजेशन सिस्टम के साथ, 0.50 × 0.50 × 0.15 mm वायर-बॉन्डेबल चिप में बनाया गया है। इसे एयरोस्पेस, सैटेलाइट और अन्य उच्च-विश्वसनीयता पावर सर्किट के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें सर्ज़ और ओवरवोल्टेज घटनाओं को सहन करना पड़ता है और सटीक RF सिमुलेशन मॉडल का भी उपयोग करना पड़ता है।
| पैरामीटर | मान | शर्त |
| कैपेसिटेंस | 470 pF ±10% | 1 MHz, 1.0 Vrms |
| रेटेड डीसी वोल्टेज | 100 V | निरंतर |
| सर्ज़ सहन वोल्टेज | 200 V (2× रेटेड) | 10/1000 μs वेवफॉर्म |
| डाइइलेक्ट्रिक सहन वोल्टेज | >250 V DC | 1 मिनट, 25 °C |
| डाइइलेक्ट्रिक प्रकार | थर्मल SiO2, 300 nm, अमोर्फस | — |
| सब्सट्रेट | फ्लोट-ज़ोन Si, >1000 Ω·cm | — |
| इंट्रिन्सिक चिप ESL | <0.05 nH | डी-एम्बेडेड |
| Q फैक्टर | >2000 @ 1 MHz / >250 @ 1 GHz | विशिष्ट |
| ESR @ 1 GHz | <0.1 Ω | विशिष्ट |
| डिसिपेशन फैक्टर | ≤2.5% @ 1 MHz | 1.0 Vrms |
| इंसुलेशन रेजिस्टेंस | ≥104 MΩ | रेटेड वोल्टेज पर |
| TCC | 0 ±30 ppm/°C | −55 °C से +125 °C |
| लीकेज करंट | <10 nA @ 25 °C> | 100 V DC पर |
| ESD सहनशक्ति | क्लास 0 HBM / क्लास C2 CDM | JESD22-A114 / C101 |
| नमी संवेदनशीलता | MSL 1 (J-STD-020, असीमित फ्लोर लाइफ) | — |
| TID हार्डनेस | >100 krad(Si) | ESCC 22900 |
| ऑपरेटिंग तापमान | −55 °C से +125 °C | — |
| स्टोरेज तापमान | −65 °C से +150 °C | — |
| टॉप मेटलाइजेशन | TiW-Au, ≥2.5 μm Au | — |
| बैकसाइड मेटलाइजेशन | TiW-Pt-Au, ≥1.0 μm Au (Pt बैरियर) | — |
| माउंटिंग प्रकार | वायर बॉन्डेबल / AuSn यूटेक्टिक या कंडक्टिव एपॉक्सी डाई अटैच | — |
| वायर बॉन्ड पुल स्ट्रेंथ | >6 gf (25 μm Au वायर) | — |
| चिप आयाम | 0.50 × 0.50 × 0.15 mm (20 × 20 × 6 mil) | — |
| RoHS | अनुरूप (EU 2015/863) | — |
![]()