| ব্র্যান্ডের নাম: | Hoan |
| মডেল নম্বর: | HACC471S100V470 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
পণ্য সংজ্ঞাঃএইচএসিসি 471 এস 100 ভি 470 হল 470 পিএফ ± 10% ক্যাপাসিট্যান্স এবং 100 ভি ডিসি রেটিং সহ একটি সার্জ-টেলিস্ট্যান্ট সিঙ্গল-লেয়ার এমওএস ক্যাপাসিটর।এটি উচ্চ প্রতিরোধের ভাসমান-জোন সিলিকন (> 1000 Ω · cm) এর উপর নির্মিত হয় 300 nm তাপীয় SiO2ডায়েলেক্ট্রিক এবং একটি TiW-Au শীর্ষ / TiW-Pt-Au ব্যাকসাইড ধাতবীকরণ সিস্টেম, একটি 0.50 × 0.50 × 0.15 মিমি তারের-বন্ডেবল চিপে। এটি এয়ারস্পেস, স্যাটেলাইট,এবং অন্যান্য উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা শক্তি সার্কিট যা ওভারভোল্টেজ এবং ওভারভোল্টেজ ঘটনা সহ্য করতে হবে এবং সঠিক আরএফ সিমুলেশন মডেল ব্যবহার.
| প্যারামিটার | মূল্য | শর্ত |
| ক্যাপাসিটি | ৪৭০ পিএফ ±১০% | ১ মেগাহার্টজ, ১.০ ভিআরএমএস |
| নামমাত্র ডিসি ভোল্টেজ | ১০০ ভোল্ট | অবিচ্ছিন্ন |
| প্রবাহ প্রতিরোধ ভোল্টেজ | ২০০ ভোল্ট (২x নাম্বার) | 10/1000 μs তরঙ্গরূপ |
| ডাইলেক্ট্রিক প্রতিরোধ ভোল্টেজ | > 250 ভি ডিসি | ১ মিনিট, ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ডায়েলেক্ট্রিক টাইপ | তাপীয় SiO2, ৩০০ এনএম, অদম্য | 🙏 |
| সাবস্ট্র্যাট | ফ্লোটিং জোন Si, >1000 Ω·cm | 🙏 |
| অন্তর্নিহিত চিপ ESL | <০.০৫ এনএইচ | ডি-ইম্বডেড |
| Q ফ্যাক্টর | >2000 @ 1 MHz / >250 @ 1 GHz | সাধারণ |
| ESR @ 1 GHz | <0.1 Ω | সাধারণ |
| ছড়িয়ে পড়ার কারণ | ≤ ২.৫% @ ১ মেগাহার্টজ | 1.0 ভিআরএম |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | ≥104MΩ | নামমাত্র ভোল্টেজে |
| টিসিসি | 0 ±30 পিপিএম/°C | −৫৫ °সি থেকে +১২৫ °সি |
| ফুটো প্রবাহ | <10 nA @ 25 °C / <100 nA @ 125 °C | ১০০ ভি ডিসিতে |
| ইএসডি সহনশীলতা | ক্লাস ০ এইচবিএম / ক্লাস সি২ সিডিএম | JESD22-A114 / C101 |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা | MSL 1 (J-STD-020, সীমাহীন মেঝে জীবন) | 🙏 |
| টিআইডি কঠোরতা | >100 ক্রাড ((Si) | ESCC ২২৯০০ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | −৫৫ °সি থেকে +১২৫ °সি | 🙏 |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | −৬৫ °সি থেকে +১৫০ °সি | 🙏 |
| শীর্ষ ধাতবীকরণ | TiW-Au, ≥2.5 μm Au | 🙏 |
| ব্যাকসাইড মেটালাইজেশন | TiW-Pt-Au, ≥1.0 μm Au (Pt বাধা) | 🙏 |
| মাউন্ট টাইপ | ওয়্যার বন্ডেবল / AuSn ইউটেটিক বা পরিবাহী ইপোক্সি ডাই অ্যাটেচ | 🙏 |
| ওয়্যার বন্ড টান শক্তি | >6 gf (25 μm Au wire) | 🙏 |
| চিপ মাত্রা | 0.৫০ × ০.৫০ × ০.১৫ মিমি (২০ × ২০ × ৬ মিলিমিটার) | 🙏 |
| RoHS | সম্মতি (ইইউ ২০১৫/৮৬৩) | 🙏 |
![]()