| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | HACC101S30V220 |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Ringkasan: HACC101S30V220 adalah kapasitor MOS (metal-oksida-semikonduktor) lapisan tunggal 22 pF ±10%, 30 V DC yang dibangun di atas substrat silikon float-zone dengan dielektrik SiO termal 300 nm2. Kapasitor ini dirancang untuk pencocokan input penguat kebisingan sangat rendah (LNA) dan pemblokiran DC, di mana kebisingan komponen dan perilaku antarmuka menentukan angka kebisingan penerima.
HACC101S30V220 menggunakan struktur MOS lapisan tunggal alih-alih tumpukan keramik berlapis-lapis. Chip berukuran 0,50 × 0,50 × 0,15 mm dengan metalisasi atas emas minimum 2,5 µm dan emas belakang minimum 1,0 µm. Kapasitor ini dapat diikat kawat dan kompatibel dengan pemasangan die eutektik, serta ditawarkan dalam toleransi kapasitansi standar ±10% (K) dan ±5% (J).
| Parameter | Nilai | Kondisi Pengujian |
|---|---|---|
| Kapasitansi | 22 pF ±10% | 1 MHz, 1,0 Vrms |
| Opsi Toleransi Kapasitansi | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Tegangan DC Terukur | 30 V | Operasi berkelanjutan |
| Kekuatan Dielektrik | Di atas 100 V DC | 1 menit, 25°C |
| ESL Chip Intrinsik | Di bawah 0,05 nH | Dilepaskan dari parameter S |
| Faktor Q | >2000 pada 1 MHz, >300 pada 1 GHz | Tipikal |
| ESR pada 1 GHz | Di bawah 0,1 Ω | Tipikal |
| Arus Bocor | Di bawah 10 nA | 30 V DC, 25°C |
| Keluaran Piezoelektrik | Di bawah lantai kebisingan | 10 g, sapuan 20 Hz-2 kHz |
| Dielektrik | SiO termal2, 300 nm | Oksidasi kering |
| Substrat | Float-zone Si, di atas 1000 Ω·cm | Resistivitas tinggi |
| Dimensi Chip | 0,50 × 0,50 × 0,15 mm | ±0,025 mm |
| Logam Atas / Belakang | Au 2,5 µm / Au 1,0 µm | Lapisan perekat TiW |
| Suhu Operasi | -55°C hingga +125°C | — |
![]()