| ब्रांड का नाम: | Hoan |
| मॉडल नंबर: | HACC101S30V220 |
| MOQ: | 10 टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
सारांश:The HACC101S30V220 is a 22 pF ±10%, 30 V DC single-layer MOS (metal-oxide-semiconductor) capacitor built on a float-zone silicon substrate with a 300 nm thermal SiO एक फ्लोट-ज़ोन सिलिकॉन सब्सट्रेट पर निर्मित एक 22 पीएफ ±10%, 30 वी डीसी एकल-परत MOS (धातु-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर) कैपेसिटर के साथ 300 एनएम थर्मल SiO2यह अल्ट्रा-लो शोर एम्पलीफायर (एलएनए) इनपुट मिलान और डीसी अवरुद्ध करने के लिए बनाया गया है, जहां घटक शोर और इंटरफ़ेस व्यवहार रिसीवर शोर आंकड़ा निर्धारित करते हैं।
The HACC101S30V220 uses a single-layer MOS structure instead of a multilayer ceramic stack. The chip measures 0.50 × 0.50 × 0.15 mm with 2.5 μm minimum gold top metallization and 1.25 μm minimum gold top metallization. The chip measures 0.50 × 0.50 × 0.15 mm with 2.5 μm minimum gold top metallization and 1.25 μm minimum gold top metallization. The HACC101S30V220 uses a single-layer MOS structure instead of a multilayer ceramic stack. The chip measures 0.50 × 0.50 × 0.15 mm with 2.5 μm minimum gold top metallization and 2.50 μm minimum gold top metallization and 1.25 μm minimum gold top metallization. यह चिप एक बहुस्तरीय सिरेमिक स्टैक के बजाय एक एकल-स्तर MOS संरचना का उपयोग करती है।0 μm न्यूनतम बैकसाइड गोल्ड. यह तार bondable और eutectic मरने संलग्न के साथ संगत है, और मानक ± 10% (के) और ± 5% (जे) capacitance tolerances में की पेशकश की है.
| पैरामीटर | मूल्य | परीक्षण की स्थिति |
|---|---|---|
| क्षमता | 22 पीएफ ±10% | 1 मेगाहर्ट्ज़, 1.0 Vrms |
| क्षमता सहिष्णुता विकल्प | ±10% (K), ±5% (J) | 🙏 |
| नामित डीसी वोल्टेज | 30 वी | निरंतर संचालन |
| डायलेक्ट्रिक शक्ति | 100 वी डीसी से ऊपर | 1 मिनट, 25°C |
| आंतरिक चिप ईएसएल | 0.05 एनएच से नीचे | एस-पैरामीटर से विस्थापित |
| Q कारक | >2000 at 1 MHz, >300 at 1 GHz | विशिष्ट |
| ईएसआर 1 गीगाहर्ट्ज पर | 0.1 Ω से नीचे | विशिष्ट |
| रिसाव वर्तमान | 10 nA से नीचे | 30 वी डीसी, 25°C |
| पीज़ोइलेक्ट्रिक आउटपुट | शोर तल से नीचे | 10 जी, 20 हर्ट्ज-2 किलोहर्ट्ज स्वीप |
| डायलेक्ट्रिक | थर्मल SiO2300 एनएम | सूखी ऑक्सीकरण |
| सब्सट्रेट | फ्लोट-ज़ोन Si, 1000 Ω·cm से ऊपर | उच्च प्रतिरोध |
| चिप आयाम | 0.50 × 0.50 × 0.15 मिमी | ±0.025 मिमी |
| शीर्ष / बैकसाइड धातु | Au 2.5 μm / Au 1.0 μm | TiW आसंजन परत |
| ऑपरेटिंग तापमान | -55°C से +125°C | 🙏 |
![]()