| Nombre De La Marca: | Hoan |
| Número De Modelo: | HACC471S50V200 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Descripción general del producto: El HACC471S50V200 es un capacitor de semiconductor de óxido metálico (MOS) de capa única con una capacitancia nominal de 470pF ±10% y un voltaje de trabajo de CC de 50V. Utiliza un dieléctrico de dióxido de silicio (SiO2) térmico de 300nm sobre un sustrato de silicio de zona flotante con una pila de metalización TiW-Au. Está diseñado en torno a dos propiedades: un tiempo de relajación dieléctrica optimizado y una relajación de polarización ultrarrápida, de modo que la carga almacenada se asienta rápidamente después de una transición de pulso rápida. Esto lo hace adecuado para circuitos de pulso y conmutación donde importan la caída, el tiempo de asentamiento y la repetibilidad pulso a pulso.
Después de que un capacitor se carga, el material dieléctrico necesita un tiempo finito para volver a su estado de polarización de equilibrio. Ese período es el tiempo de relajación dieléctrica. Si el dieléctrico se relaja lentamente, la carga residual de un pulso anterior puede afectar al siguiente pulso, produciendo una caída de amplitud o un error de temporización en una secuencia de pulsos. Un capacitor con un tiempo de relajación corto y bien controlado y baja absorción dieléctrica comienza cada pulso desde un estado de carga limpio, lo que mejora la repetibilidad en circuitos de conformación de pulsos, de muestreo y retención, y moduladores.
| Parámetro | Valor | Condición |
| Capacitancia | 470pF ±10% | 1MHz, 1.0Vrms |
| Voltaje de CC nominal | 50V | Continuo |
| Rigidez dieléctrica | >125V CC | 1 minuto, 25°C |
| Absorción dieléctrica | <0.1% | Típico |
| Tiempo de relajación dieléctrica | Optimizado (constante de tiempo corta) | Recuperación post-pulso |
| ESL intrínseca del chip | <0.05nH | Desvinculado de parámetros S |
| Factor Q a 1MHz | >2000 | Típico |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C a +125°C |
| Corriente de fuga | <10nA | 50V CC, 25°C |
| Dieléctrico | SiO térmico2, 300nm | — |
| Sustrato | Si de zona flotante, >1000 Ω·cm | — |
| Dimensiones del chip | 0.50 × 0.50 × 0.15mm | ±0.025mm |
| Metalización superior | TiW + Au, 2.5µm min | Soldable por hilo |
| Metalización posterior | TiW-Pt-Au, Au 1.0µm min | Adhesión del chip |
| Temperatura de operación | -55°C a +125°C | — |
| RoHS | Cumple | EU 2015/863 |
![]()