| Название бренда: | Hoan |
| Номер модели: | ХАСС471С50В200 |
| минимальный заказ: | 10 шт. |
| Условия оплаты: | Т/Т,Л/К,Д/А,Д/П |
Обзор продукта:HACC471S50V200 представляет собой однослойный металлоксид-полупроводниковый (MOS) конденсатор с номинальной емкостью 470pF ± 10% и рабочим напряжением 50 В постоянного тока.2) диэлектрический на плавучей зоне кремниевого субстрата с TiW-Au металлизации стек.оптимизированное время диэлектрического релаксации и сверхбыстрое релаксацию поляризацииЭто делает его подходящим для импульсных и переключательных схем, где значение имеет падение, время оседания и повторяемость от импульса к импульсу.
После зарядки конденсатора диэлектрический материал нуждается в конечном времени, чтобы вернуться к равновесному состоянию поляризации.,Остаточный заряд от предыдущего импульса может повлиять на следующий импульс, производя падение амплитуды или ошибку синхронизации в пульсном поезде.хорошо контролируемое время расслабления и низкая диэлектрическая абсорбция начинает каждый импульс из чистого состояния заряда, что улучшает повторяемость в импульсно-образующих, образцово-удерживающих и модуляторных схемах.
| Параметр | Стоимость | Состояние |
| Пропускная способность | 470pF ± 10% | 1 МГц, 1,0 Врм |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 50 В | Непрерывный |
| Диэлектрическая прочность | > 125 В постоянного тока | 1 минута, 25°C |
| Диэлектрическая абсорбция | < 0,1% | Типичный |
| Время диэлектрической релаксации | Оптимизированный (короткая временная постоянная) | Восстановление после импульса |
| Внутренний чип ESL | < 0,05nH | Снято с S-параметров |
| Q-фактор при 1 МГц | >2000 | Типичный |
| ТЦК | +35ppm/°C | -55°C до +125°C |
| Ток утечки | < 10nA | 50В постоянного тока, 25°C |
| Диэлектрический | Тепловая SiO2, 300 нм | — |
| Субстрат | Плотность зоны плавания Si > 1000 Ω·cm | — |
| Размеры чипа | 00,50 × 0,50 × 0,15 мм | ± 0,025 мм |
| Верхняя металлизация | TiW + Au, 2,5 мкм в минуту | Стержня, подтягиваемая |
| Металлизация с задней стороны | TiW-Pt-Au, Au 1,0 μm min | Прикрепить |
| Рабочая температура | -55°C до +125°C | — |
| RoHS | Соответствует | ЕС 2015/863 |
![]()