| Marka Adı: | Hoan |
| Model Numarası: | HACC471S50V200 |
| Adedi: | 10 adet |
| Ödeme Koşulları: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Ürün genel bakışı: HACC471S50V200, nominal kapasitansı 470pF ±%10 ve 50V DC çalışma gerilimine sahip tek katmanlı bir metal-oksit-yarı iletken (MOS) kondansatördür. Yüzen bölgeli silikon alt tabaka üzerinde 300nm termal silikon dioksit (SiO2) dielektrik ve TiW-Au metalizasyon yığını kullanır. İki özelliğe göre tasarlanmıştır: optimize edilmiş dielektrik gevşeme süresi ve ultra hızlı polarizasyon gevşemesi, böylece depolanan yük hızlı bir darbe geçişinden sonra hızla oturur. Bu, düşme, oturma süresi ve darbeden darbeye tekrarlanabilirliğin önemli olduğu darbe ve anahtarlama devreleri için uygundur.
Bir kondansatör şarj olduktan sonra, dielektrik malzemenin denge polarizasyon durumuna dönmesi için belirli bir süreye ihtiyacı vardır. Bu süre dielektrik gevşeme süresidir. Dielektrik yavaş gevşerse, önceki bir darbeden kalan artık yük bir sonraki darbeyi etkileyebilir ve bir darbe treninde genlik düşmesi veya zamanlama hatası üretebilir. Kısa, iyi kontrol edilmiş bir gevşeme süresine ve düşük dielektrik emilimine sahip bir kondansatör, her darbe darbe oluşturma, örnekleme ve tutma ve modülatör devrelerinde tekrarlanabilirliği artıran temiz bir şarj durumundan başlatır.
| Parametre | Değer | Koşul |
| Kapasitans | 470pF ±%10 | 1MHz, 1.0Vrms |
| Nominal DC gerilimi | 50V | Sürekli |
| Dielektrik dayanımı | >125V DC | 1 dakika, 25°C |
| Dielektrik emilimi | <0.1% | Tipik |
| Dielektrik gevşeme süresi | Optimize edilmiş (kısa zaman sabiti) | Darbe sonrası kurtarma |
| Dahili çip ESL | <0.05nH | S-parametrelerinden çıkarılmış |
| 1MHz'de Q faktörü | >2000 | Tipik |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C ila +125°C |
| Kaçak akım | <10nA | 50V DC, 25°C |
| Dielektrik | Termal SiO2, 300nm | — |
| Alt tabaka | Yüzen bölgeli Si, >1000 Ω·cm | — |
| Çip boyutları | 0.50 × 0.50 × 0.15mm | ±0.025mm |
| Üst metalizasyon | TiW + Au, 2.5µm min | Tel bağlanabilir |
| Arka metalizasyon | TiW-Pt-Au, Au 1.0µm min | Die yapıştırma |
| Çalışma sıcaklığı | -55°C ila +125°C | — |
| RoHS | Uyumlu | AB 2015/863 |
![]()