| Επωνυμία: | Hoan |
| Αριθμός μοντέλου: | HACC471S50V200 |
| MOQ: | 10 τεμάχια |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Σύνοψη του προϊόντος:Ο HACC471S50V200 είναι ένας μονόστρωτος πυκνωτής μεταλλικού οξειδίου-ημιαγωγού (MOS) με ονομαστική χωρητικότητα 470pF ± 10% και τάση εργασίας 50V DC. Χρησιμοποιεί θερμικό διοξείδιο του πυριτίου (SiO) 300nm2Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο να αποφευχθεί η παρακμή της αλκοολικής αλκοολικής αλκοολικής αλκοολικής αλκοολικής αλκοολικής αλκοολικής αλκοολικής αλκοολικής αλκοόλης.βέλτιστο χρόνο διαλεκτρικής χαλάρωσης και εξαιρετικά γρήγορη χαλάρωση πόλωσηςΑυτό το καθιστά κατάλληλο για κυκλώματα παλμού και εναλλαγής όπου η πτώση, ο χρόνος εγκατάστασης και η επαναληψιμότητα παλμού σε παλμό έχουν σημασία.
Μετά την φόρτιση ενός πυκνωτή, το διηλεκτρικό υλικό χρειάζεται ένα πεπερασμένο χρόνο για να επιστρέψει στην κατάσταση πόλωσης ισορροπίας του.,Ένα πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό πυκνό.καλά ελεγχόμενος χρόνος χαλάρωσης και χαμηλή διαλεκτρική απορρόφηση ξεκινά κάθε παλμό από μια καθαρή κατάσταση φορτίου, το οποίο βελτιώνει την επαναληψιμότητα σε κυκλώματα σχηματισμού παλμών, δειγματοληψίας και διατήρησης και διαμορφωτή.
| Παράμετρος | Αξία | Υπόθεση |
| Δυνατότητα | 470pF ± 10% | 1MHz, 1,0Vrms |
| Διορισμένη τάση DC | 50V | Συνεχή |
| Δυνατότητα διηλεκτρικής | > 125V DC | 1 λεπτό, 25°C |
| Ηλεκτρική απορρόφή | < 0,1% | Τυπικό |
| Χρόνος χαλάρωσης του διηλεκτρικού | Βελτιστοποιημένη (σταθερή χρόνου σύντομης διάρκειας) | Ανάκαμψη μετά τον παλμό |
| Εσωτερικό τσιπ ESL | < 0,05nH | Αποσύνδεση από τις παραμέτρους S |
| Ο συντελεστής Q σε 1MHz | > 2000 | Τυπικό |
| ΤΣΚ | +35 ppm/°C | -55°C έως +125°C |
| ρεύμα διαρροής | < 10nA | 50V συνεχής ρεύμα, 25°C |
| Δηλεκτρικό | Θερμικό SiO2, 300nm | Επικεφαλής |
| Υπόστρωμα | Ζώνη πλεύσης Si, > 1000 Ω·cm | Επικεφαλής |
| Μέγεθος τσιπ | 00,50 × 0,50 × 0,15 mm | ±0,025 mm |
| Επάνω μεταλλικοποίηση | TiW + Au, 2,5μm min | Τεχνητά συρματόπλεγματα |
| Μεταλλικοποίηση πίσω | TiW-Pt-Au, Au 1,0 μm min | Κλειδώστε το |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C έως +125°C | Επικεφαλής |
| RoHS | Συμμόρφωση | ΕΕ 2015/863 |
![]()