| Marchio: | Hoan |
| Numero di modello: | HACC471S50V200 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Panoramica del prodotto: L'HACC471S50V200 è un condensatore metallo-ossido-semiconduttore (MOS) monostrato con una capacità nominale di 470pF ±10% e una tensione di lavoro DC di 50V. Utilizza un dielettrico di biossido di silicio termico (SiO2) da 300 nm su un substrato di silicio float-zone con uno stack di metallizzazione TiW-Au. È progettato attorno a due proprietà: un tempo di rilassamento dielettrico ottimizzato e un rilassamento di polarizzazione ultraveloce, in modo che la carica immagazzinata si stabilizzi rapidamente dopo una transizione di impulso rapida. Ciò lo rende adatto per circuiti a impulsi e di commutazione in cui contano il droop, il tempo di assestamento e la ripetibilità impulso-impulso.
Dopo che un condensatore si è caricato, il materiale dielettrico impiega un tempo finito per tornare al suo stato di polarizzazione di equilibrio. Tale periodo è il tempo di rilassamento dielettrico. Se il dielettrico si rilassa lentamente, la carica residua da un impulso precedente può influenzare l'impulso successivo, producendo un droop di ampiezza o un errore di temporizzazione in una sequenza di impulsi. Un condensatore con un tempo di rilassamento breve e ben controllato e un basso assorbimento dielettrico inizia ogni impulso da uno stato di carica pulito, il che migliora la ripetibilità nei circuiti di formazione di impulsi, campionamento e mantenimento e modulatori.
| Parametro | Valore | Condizione |
| Capacità | 470pF ±10% | 1MHz, 1.0Vrms |
| Tensione DC nominale | 50V | Continuo |
| Resistenza dielettrica | >125V DC | 1 minuto, 25°C |
| Assorbimento dielettrico | <0.1% | Tipico |
| Tempo di rilassamento dielettrico | Ottimizzato (costante di tempo breve) | Recupero post-impulso |
| ESL intrinseca del chip | <0.05nH | De-embedded dai parametri S |
| Fattore Q a 1MHz | >2000 | Tipico |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C a +125°C |
| Corrente di dispersione | <10nA | 50V DC, 25°C |
| Dielettrico | SiO termico2, 300nm | — |
| Substrato | Si float-zone, >1000 Ω·cm | — |
| Dimensioni del chip | 0.50 × 0.50 × 0.15mm | ±0.025mm |
| Metallizzazione superiore | TiW + Au, 2.5µm min | Saldabile |
| Metallizzazione posteriore | TiW-Pt-Au, Au 1.0µm min | Attacco del chip |
| Temperatura operativa | -55°C a +125°C | — |
| RoHS | Conforme | EU 2015/863 |
![]()