| Markenname: | Hoan |
| Modellnummer: | HACC101S50V200 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Produktübersicht:Der HACC101S50V200 ist ein einlagiger Metall-Oxid-Halbleiter (MOS)-Kondensator mit einer Nennkapazität von 100pF ±10% und einer Gleichspannungs-Betriebsspannung von 50V. Er ist auf einem Float-Zone-Siliziumsubstrat mit einem 300nm dicken thermischen Siliziumdioxid (SiO2) Dielektrikum und einem TiW-Au-Metallisierungsschicht aufgebaut. Seine definierende Eigenschaft ist ein Zero-TCESR-Design — der Temperaturkoeffizient des Ersatzserienwiderstands ist nahe Null, sodass der ESR von -55°C bis +125°C nahezu konstant bleibt. Dies eignet sich für HF-Signalketten, die eine stabile Verstärkung über die Temperatur erfordern.
TCESR steht für Temperaturkoeffizient des Ersatzserienwiderstands. Ein Zero-TCESR-Kondensator ist ein Kondensator, dessen ESR sich mit der Temperatur nur sehr wenig ändert. In einem HF-Verstärker oder einem Anpassungsnetzwerk fügt der ESR einen kleinen Widerstandsverlust in Reihe mit dem Signalweg hinzu. Wenn dieser Verlust mit zunehmender Erwärmung der Platine wächst, sinkt die Verstärkung der Stufe. Ein Kondensator mit einem TCESR nahe Null hält diesen Verlust im Wesentlichen konstant, sodass die Verstärkungsstabilität über den Betriebstemperaturbereich ohne zusätzliche Kompensationsnetzwerke aufrechterhalten wird.
| Parameter | Wert | Bedingung |
| Kapazität | 100pF ±10% | 1MHz, 1,0Vrms |
| Nenn-Gleichspannung | 50V | Dauerbetrieb |
| Dielektrische Festigkeit | >125V DC | 1 Minute, 25°C |
| Temperaturkoeffizient des ESR | Zero-TCESR, <±5% Variation | -55°C bis +125°C |
| ESR bei 1GHz | <0,08 Ω | Typisch |
| Gütefaktor bei 1MHz | >2000 | Typisch |
| Gütefaktor bei 1GHz | >300 | Typisch |
| Intrinsische Chip-ESL | <0,05nH | Aus S-Parametern de-embedded |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C bis +125°C |
| Leckstrom | <10nA | 50V DC, 25°C |
| Dielektrikum | Thermische SiO2, 300nm | — |
| Substrat | Float-Zone-Si, >1000 Ω·cm | — |
| Chip-Abmessungen | 0,50 × 0,50 × 0,15mm | ±0,025mm |
| Obere Metallisierung | TiW + Au, min. 2,5µm | Bondfähig |
| Hintere Metallisierung | TiW-Pt-Au, min. 1,0µm Au | Die-Attach |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C | — |
| RoHS | Konform | EU 2015/863 |
![]()