| Marchio: | Hoan |
| Numero di modello: | HACC101S50V200 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Panoramica del prodotto: L'HACC101S50V200 è un condensatore monostrato metallo-ossido-semiconduttore (MOS) con una capacità nominale di 100pF ±10% e una tensione di lavoro DC di 50V. È costruito su un substrato di silicio float-zone con un dielettrico di biossido di silicio termico (SiO2) da 300nm e uno stack di metallizzazione TiW-Au. La sua proprietà distintiva è un design Zero-TCESR — il coefficiente di temperatura della resistenza serie equivalente è vicino allo zero, quindi l'ESR rimane quasi costante da -55°C a +125°C. Questo è adatto per catene di segnale RF che richiedono un guadagno stabile in funzione della temperatura.
TCESR sta per Coefficiente di Temperatura della Resistenza Serie Equivalente. Un condensatore Zero-TCESR è uno la cui ESR cambia molto poco con la temperatura. In un amplificatore RF o in una rete di adattamento, l'ESR aggiunge una piccola perdita resistiva in serie al percorso del segnale. Se tale perdita aumenta man mano che la scheda si scalda, il guadagno dello stadio diminuisce. Un condensatore con TCESR quasi zero mantiene tale perdita essenzialmente costante, in modo che la stabilità del guadagno sia mantenuta nell'intervallo di temperatura operativa senza reti di compensazione aggiuntive.
| Parametro | Valore | Condizione |
| Capacità | 100pF ±10% | 1MHz, 1.0Vrms |
| Tensione DC nominale | 50V | Continuo |
| Rigidità dielettrica | >125V DC | 1 minuto, 25°C |
| Coefficiente di temperatura dell'ESR | Zero-TCESR, <±5% di variazione | -55°C a +125°C |
| ESR a 1GHz | <0.08 Ω | Tipico |
| Fattore Q a 1MHz | >2000 | Tipico |
| Fattore Q a 1GHz | >300 | Tipico |
| ESL intrinseca del chip | <0.05nH | De-embedded dai parametri S |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C a +125°C |
| Corrente di dispersione | <10nA | 50V DC, 25°C |
| Dielettrico | SiO termico2, 300nm | — |
| Substrato | Si float-zone, >1000 Ω·cm | — |
| Dimensioni del chip | 0.50 × 0.50 × 0.15mm | ±0.025mm |
| Metallizzazione superiore | TiW + Au, 2.5µm min | Saldabile |
| Metallizzazione posteriore | TiW-Pt-Au, Au 1.0µm min | Attacco del die |
| Temperatura operativa | -55°C a +125°C | — |
| RoHS | Conforme | EU 2015/863 |
![]()