| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | HACC101S50V200 |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Ikhtisar Produk: HACC101S50V200 adalah kapasitor metal-oksida-semikonduktor (MOS) lapisan tunggal dengan kapasitansi nominal 100pF ±10% dan tegangan kerja DC 50V. Kapasitor ini dibangun di atas substrat silikon float-zone dengan dielektrik silikon dioksida termal (SiO2) setebal 300nm dan tumpukan metalisasi TiW-Au. Properti utamanya adalah desain Zero-TCESR — koefisien suhu resistansi seri ekuivalen mendekati nol, sehingga ESR tetap hampir konstan dari -55°C hingga +125°C. Hal ini cocok untuk rantai sinyal RF yang membutuhkan penguatan stabil terhadap suhu.
TCESR adalah singkatan dari Temperature Coefficient of Equivalent Series Resistance (Koefisien Suhu Resistansi Seri Ekuivalen). Kapasitor Zero-TCESR adalah kapasitor yang ESR-nya sangat sedikit berubah terhadap suhu. Dalam penguat RF atau jaringan pencocokan, ESR menambahkan kerugian resistif kecil secara seri dengan jalur sinyal. Jika kerugian tersebut bertambah saat papan memanas, penguatan tahap akan menurun. Kapasitor dengan TCESR mendekati nol menjaga kerugian tersebut tetap konstan, sehingga stabilitas penguatan terjaga di seluruh rentang suhu operasi tanpa jaringan kompensasi tambahan.
| Parameter | Nilai | Kondisi |
| Kapasitansi | 100pF ±10% | 1MHz, 1.0Vrms |
| Tegangan DC Terukur | 50V | Kontinu |
| Kekuatan dielektrik | >125V DC | 1 menit, 25°C |
| Koefisien suhu ESR | Zero-TCESR, <±5% variasi | -55°C hingga +125°C |
| ESR pada 1GHz | <0.08 Ω | Tipikal |
| Faktor Q pada 1MHz | >2000 | Tipikal |
| Faktor Q pada 1GHz | >300 | Tipikal |
| ESL chip intrinsik | <0.05nH | Dilepaskan dari parameter-S |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C hingga +125°C |
| Arus bocor | <10nA | 50V DC, 25°C |
| Dielektrik | Termal SiO2, 300nm | — |
| Substrat | Float-zone Si, >1000 Ω·cm | — |
| Dimensi chip | 0.50 × 0.50 × 0.15mm | ±0.025mm |
| Metalilasi atas | TiW + Au, min 2.5µm | Dapat diikat kawat |
| Metalilasi belakang | TiW-Pt-Au, min 1.0µm Au | Pemasangan die |
| Suhu operasi | -55°C hingga +125°C | — |
| RoHS | Sesuai | EU 2015/863 |
![]()