| Tên thương hiệu: | Hoan |
| Số mô hình: | HACC151S20V101 |
| MOQ: | 10 miếng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
HACC151S20V101 là tụ MOS một lớp 150pF ±10% định mức 20V DC, sử dụng đế silicon float-zone, lớp điện môi SiO2 nhiệt 300nm và nền kim loại hóa TiW-Au. Kích thước chip là 0,50mm * 0,50mm * 0,15mm. Phiên bản này được thiết kế cho khách hàng yêu cầu tuân thủ quy định được ghi lại, khả năng truy xuất nguồn gốc đo lường theo tiêu chuẩn quốc gia và dữ liệu nguồn gốc vật liệu toàn diện như một phần của quy trình đủ điều kiện thành phần của họ.
Chuỗi cung ứng điện tử hiện đại phải điều hướng một bối cảnh quy định nhiều lớp. HACC151S20V101 được thiết kế và ghi lại để đáp ứng các khung chính áp dụng cho linh kiện thụ động:
Dữ liệu S-parameter được cung cấp với mỗi lô không chỉ đơn thuần là phép đo đại diện—mà là kết quả của một quy trình đo lường được xác định có khả năng truy xuất nguồn gốc đến các tiêu chuẩn hiệu chuẩn quốc gia:
Ngoài việc tuân thủ quy định, HACC151S20V101 còn hỗ trợ các cam kết về nguồn cung ứng có trách nhiệm rộng hơn của khách hàng:
| Thông số | Giá trị | Điều kiện |
| Điện dung | 150pF ±10% | 1MHz, 1.0Vrms |
| Dung sai có sẵn | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Điện áp DC định mức | 20V | Liên tục |
| Độ bền điện môi | >100V DC | 1 phút, 25°C |
| ESL nội tại | <0.05nH | Đã de-embedded |
| SRF (dây nối 0,5mm) | >5GHz | Điển hình |
| Q @ 1MHz / @ 1GHz | >2000 / >250 | Điển hình |
| Rò rỉ @ 25°C / @ 125°C | <10nA > | 20V DC |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C đến +125°C |
| θJC(mối nối AuSn) | <30 K/W | chip 0,50mm |
| Hàm lượng Halogen (Cl, Br, tổng) | <50ppm mỗi loại, <100ppm tổng | CIC, IEC 61249-2-21 |
| Độ không chắc chắn S-Parameter (|S21|) | ±0.05dB <10GHz, ±0.15dB @ 20GHz | hệ số phủ k=2 |
| Điện môi | Thermal SiO2, 300nm | — |
| Đế | Float-zone Si, >1000Ω·cm | Nhà cung cấp IATF 16949 |
| Kích thước Chip | 0,50 * 0,50 * 0,15mm | ±0.025mm |
| Lớp kim loại hóa mặt trên / mặt sau | TiW+Au 2.5μm / TiW-Pt-Au 1.0μm | Nguồn cung cấp vàng RMAP |
| Nhiệt độ hoạt động / lưu trữ | -55 đến +125°C / -65 đến +150°C | — |
| RoHS / REACH / Không chứa Halogen | Tuân thủ, tuyên bố theo lô | EU 2015/863, EC 1907/2006, IEC 61249-2-21 |
| Tài liệu | Tiêu chuẩn/Định dạng | Tóm tắt Nội dung | Bao gồm |
| Tóm tắt Kiểm tra Lô | Định dạng nội bộ | Phân bố C, Irò rỉ, thống kê BV, biểu đồ S-parameter đại diệnTiêu chuẩn với mỗi lô hàng | Công bố Vật liệu Đầy đủ |
| Touchstone .s2p | S-params 2 cổng đã de-embedded, 100MHz-20GHz, 100pts/thập kỷ, với tiêu đề siêu dữ liệu | Tiêu chuẩn với mỗi lô hàng | Công bố Vật liệu Đầy đủ |
| EN 50581:2012 | Xác nhận tuân thủ EU 2011/65/EU + 2015/863 | Tiêu chuẩn với mỗi lô hàng | Công bố Vật liệu Đầy đủ |
| Theo Danh sách Ứng viên ECHA | Xác nhận sự vắng mặt của SVHC trên ngưỡng 0,1% trọng lượng/trọng lượng | Tiêu chuẩn với mỗi lô hàng | Công bố Vật liệu Đầy đủ |
| IEC 61249-2-21 | Hàm lượng clo, brom và tổng halogen bằng CIC | Tiêu chuẩn với mỗi lô hàng | Công bố Vật liệu Đầy đủ |
| IPC-1752A Hạng D | Tất cả các chất được thêm vào có chủ ý theo vật liệu đồng nhất, với số CAS | Theo yêu cầu, yêu cầu NDA | Báo cáo Khoáng sản Xung đột |
| CMRT 6.4 | Xác định nhà máy luyện kim/tinh chế 3TG và quốc gia xuất xứ | Theo yêu cầu | Các ứng dụng điển hình |
| Theo sổ tay PPAP AIAG | Gói Cấp 3 Phê duyệt Bộ phận Sản xuất | Theo yêu cầu, áp dụng MOQ | Kiểm tra Sản phẩm Đầu tiên |
| AS9102 hoặc ISO tương đương | Báo cáo FAI về kích thước, điện và hình ảnh | Theo yêu cầu | Các ứng dụng điển hình |
Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các yêu cầu về tài liệu tuân thủ, đo lường hoặc truy xuất nguồn gốc vật liệu của bạn.