| Markenname: | Hoan |
| Modellnummer: | HACC151S20V101 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Der HACC151S20V101 ist ein 150pF ±10% einlagiger MOS-Kondensator mit einer Nennspannung von 20V DC, der auf dem Float-Zone-Siliziumsubstrat, 300nm thermischem SiO2 Dielektrikum und TiW-Au-Metallisierungsplattform basiert. Die Chipabmessungen betragen 0,50 mm * 0,50 mm * 0,15 mm. Diese Variante wurde für Kunden entwickelt, die dokumentierte regulatorische Konformität, Messrückverfolgbarkeit zu nationalen Standards und umfassende Daten zur Herkunft der Materialien als Teil ihres Komponentenqualifizierungsprozesses benötigen.
Moderne Elektroniklieferketten müssen eine mehrschichtige regulatorische Landschaft navigieren. Der HACC151S20V101 wurde entwickelt und dokumentiert, um die wichtigsten Rahmenbedingungen für passive Komponenten zu erfüllen:
Die mit jeder Charge gelieferten S-Parameterdaten sind nicht einfach eine repräsentative Messung – sie sind das Ergebnis eines definierten Messtechnikprozesses, der zu nationalen Kalibrierstandards rückverfolgbar ist:
Über die regulatorische Konformität hinaus unterstützt der HACC151S20V101 die breiteren Verpflichtungen der Kunden zur verantwortungsvollen Beschaffung:
| Parameter | Wert | Bedingung |
| Kapazität | 150pF ±10% | 1MHz, 1,0Vrms |
| Verfügbare Toleranzen | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Nenn-Gleichspannung | 20V | Dauerbetrieb |
| Dielektrische Festigkeit | >100V DC | 1 min, 25°C |
| Intrinsische ESL | <0,05nH | De-embedded |
| SRF (0,5mm Bonddraht) | >5GHz | Typisch |
| Q @ 1MHz / @ 1GHz | >2000 / >250 | Typisch |
| Leckstrom @ 25°C / @ 125°C | <10nA > | 20V DC |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C bis +125°C |
| θJC (AuSn-Anschluss) | <30 K/W | 0,50mm Chip |
| Halogengehalt (Cl, Br, gesamt) | <50ppm jeweils, <100ppm gesamt | CIC, IEC 61249-2-21 |
| S-Parameter-Unsicherheit (|S21|) | ±0,05dB <10GHz, ±0,15dB @ 20GHz | k=2 Abdeckungsfaktor |
| Dielektrikum | Thermales SiO2, 300nm | — |
| Substrat | Float-Zone Si, >1000Ω·cm | IATF 16949 Lieferant |
| Chip-Abmessungen | 0,50 * 0,50 * 0,15mm | ±0,025mm |
| Obere / Hintere Metallisierung | TiW+Au 2,5µm / TiW-Pt-Au 1,0µm | RMAP Goldversorgung |
| Betriebs- / Lagertemperatur | -55 bis +125°C / -65 bis +150°C | — |
| RoHS / REACH / Halogenfrei | Konform, Erklärungen pro Charge | EU 2015/863, EG 1907/2006, IEC 61249-2-21 |
| Dokument | Standard/Format | Inhaltliche Zusammenfassung | Enthalten |
| Chargentestzusammenfassung | Internes Format | C-Histogramm, ILeckstromVerteilung, BV-Statistiken, repräsentative S-Parameter-Diagramme | Standard mit jeder Lieferung |
| S-Parameter-Daten | Touchstone .s2p v1.1 | De-embedded 2-Port S-Parameter, 100MHz-20GHz, 100 Punkte/Dekade, mit Metadaten-Header | Standard mit jeder Lieferung |
| RoHS-Erklärung | EN 50581:2012 | Bestätigung der Konformität mit EU 2011/65/EU + 2015/863 | Standard mit jeder Lieferung |
| REACH SVHC-Erklärung | Gemäß ECHA-Kandidatenliste | Bestätigung der Abwesenheit von SVHCs über dem Schwellenwert von 0,1 Gew.-% | Standard mit jeder Lieferung |
| Halogenfreies Zertifikat | IEC 61249-2-21 | Cl-, Br- und Gesamt-Halogengehalt per CIC | Standard mit jeder Lieferung |
| Full Material Disclosure | IPC-1752A Klasse D | Alle absichtlich zugesetzten Substanzen pro homogenem Material, mit CAS-Nummern | Auf Anfrage, NDA erforderlich |
| Konfliktmineralien-Bericht | CMRT 6.4 | Identifizierung von 3TG-Schmelzern/Raffinerien und Herkunftsland | Auf Anfrage |
| PPAP-Dokumentation | Gemäß AIAG PPAP-Handbuch | Produktionsmuster-Freigabe-Prozess Level 3 Paket | Auf Anfrage, MOQ gilt |
| Erststückprüfung | AS9102 oder ISO-Äquivalent | Maß-, elektrische und visuelle Erststückprüfungsbericht | Auf Anfrage |
Standardlieferungen umfassen die Chargentestzusammenfassung, S-Parameter-Daten, RoHS-Erklärung, REACH SVHC-Erklärung und das halogenfreie Zertifikat. Für Programme, die PPAP, FAI oder eine vollständige Materialoffenlegung erfordern, geben Sie die Dokumentationsanforderungen im RFQ-Stadium an. Unser Qualitätsteam kann vor der Auftragserteilung Musterdokumentationspakete zur Bewertung bereitstellen.
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen an Compliance-Dokumentation, Messtechnik oder Materialrückverfolgbarkeit zu besprechen.