| Marca: | Hoan |
| Número do modelo: | HACC151S20V101 |
| Quantidade mínima: | 10 peças |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
O HACC151S20V101 é um capacitor MOS de camada única de 150pF ±10% com classificação de 20V DC, compartilhando o substrato de silício float-zone, dielétrico térmico de SiO2 de 300nm e plataforma de metalização TiW-Au. As dimensões do chip são 0,50mm * 0,50mm * 0,15mm. Esta variante é projetada para clientes que exigem conformidade regulatória documentada, rastreabilidade de medição a padrões nacionais e dados abrangentes de proveniência de materiais como parte de seu processo de qualificação de componentes.
As cadeias de suprimentos de eletrônicos modernos devem navegar em um cenário regulatório de múltiplas camadas. O HACC151S20V101 é projetado e documentado para satisfazer os principais frameworks aplicáveis a componentes passivos:
Os dados de parâmetros S fornecidos com cada lote não são simplesmente uma medição representativa — é a saída de um processo de metrologia definido e rastreável a padrões nacionais de calibração:
Além da conformidade regulatória, o HACC151S20V101 apoia os compromissos mais amplos de fornecimento responsável dos clientes:
| Parâmetro | Valor | Condição |
| Capacitância | 150pF ±10% | 1MHz, 1.0Vrms |
| Tolerâncias Disponíveis | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Tensão DC Nominal | 20V | Contínuo |
| Rigidez Dielétrica | >100V DC | 1 min, 25°C |
| ESL Intrínseca | <0.05nH | De-embedded |
| SRF (fio de ligação de 0,5mm) | >5GHz | Típico |
| Q @ 1MHz / @ 1GHz | >2000 / >250 | Típico |
| Fuga @ 25°C / @ 125°C | <10nA > | 20V DC |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C a +125°C |
| θJC(fixação AuSn) | <30 K/W | Chip de 0,50mm |
| Conteúdo de Halogênio (Cl, Br, total) | <50ppm cada, <100ppm total | CIC, IEC 61249-2-21 |
| Incerteza do Parâmetro S (|S21|) | ±0.05dB <10GHz, ±0.15dB @ 20GHz | fator de cobertura k=2 |
| Dielétrico | SiO Térmico2, 300nm | — |
| Substrato | Si float-zone, >1000Ω·cm | Fornecedor IATF 16949 |
| Dimensões do Chip | 0,50 * 0,50 * 0,15mm | ±0.025mm |
| Metalização Superior / Traseira | TiW+Au 2.5μm / TiW-Pt-Au 1.0μm | Fornecimento de ouro RMAP |
| Temp. Operacional / Armazenamento | -55 a +125°C / -65 a +150°C | — |
| RoHS / REACH / Sem Halogênio | Compatível, declarações por lote | EU 2015/863, EC 1907/2006, IEC 61249-2-21 |
| Documento | Padrão/Formato | Resumo do Conteúdo | Incluído |
| Resumo do Teste de Lote | Formato interno | Histograma C, Idistribuição de fuga, estatísticas de BV, gráficos representativos de parâmetros SPadrão com cada remessa | Divulgação Completa de Materiais |
| Touchstone .s2p v1.1 | Parâmetros S de 2 portas de-embedded, 100MHz-20GHz, 100pts/década, com cabeçalho de metadados | Padrão com cada remessa | Divulgação Completa de Materiais |
| EN 50581:2012 | Confirmação de conformidade com EU 2011/65/UE + 2015/863 | Padrão com cada remessa | Divulgação Completa de Materiais |
| Por Lista de Candidatos ECHA | Confirmação de ausência de SVHC acima do limiar de 0,1% p/p | Padrão com cada remessa | Divulgação Completa de Materiais |
| IEC 61249-2-21 | Conteúdo de Cl, Br e halogênio total por CIC | Padrão com cada remessa | Divulgação Completa de Materiais |
| IPC-1752A Classe D | Todas as substâncias intencionalmente adicionadas por material homogêneo, com números CAS | Sob solicitação, NDA necessário | Relatório de Minerais de Conflito |
| CMRT 6.4 | Identificação de fundidor/refinador 3TG e país de origem | Sob solicitação | Aplicações Típicas |
| Por manual PPAP AIAG | Pacote Nível 3 de Aprovação de Peça de Produção | Sob solicitação, MOQ aplicável | Inspeção de Primeira Artigo |
| AS9102 ou equivalente ISO | Relatório FAI dimensional, elétrico e visual | Sob solicitação | Aplicações Típicas |
Entre em contato conosco para discutir seus requisitos de documentação de conformidade, metrologia ou rastreabilidade de materiais.