| Merknaam: | Hoan |
| Modelnummer: | HACC151S20V101 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
De HACC151S20V101 is een 150pF ±10% enkellagige MOS-capacitor met een nominale stroom van 20 V, met een float-zone siliciumsubstraat, 300 nm thermische SiO2Deze versie is ontworpen voor klanten die gedocumenteerde naleving van regelgeving vereisen.traceerbaarheid van de metingen naar nationale normen, en uitgebreide gegevens over de herkomst van materialen als onderdeel van hun proces voor de kwalificatie van onderdelen.
De HACC151S20V101 is ontworpen en gedocumenteerd om te voldoen aan de belangrijkste kaders die van toepassing zijn op passieve componenten:
De bij elke partij verstrekte gegevens voor de S-parameter zijn niet slechts representatieve metingen, maar het resultaat van een bepaald metrologisch proces dat kan worden teruggevoerd naar de nationale kalibratienormen:
Naast de naleving van de regelgeving ondersteunt de HACC151S20V101 de bredere verantwoorde inkoopverplichtingen van klanten:
| Parameter | Waarde | Voorwaarde |
| Capaciteit | 150pF ± 10% | 1MHz, 1,0Vrms |
| Beschikbare toleranties | ±10% (K), ±5% (J) | — |
| Nominale gelijkstroomspanning | 20V | Continu |
| Dielectrische sterkte | > 100 V gelijkstroom | 1 minuut, 25°C |
| Intrinsieke ESL | < 0,05nH | De-ingebed |
| SRF (0,5 mm banddraad) | > 5 GHz | Typisch |
| Q @ 1 MHz / @ 1 GHz | > 2000 / > 250 | Typisch |
| Leek @ 25°C / @ 125°C | < 10nA / < 100nA | 20 V gelijkstroom |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C tot +125°C |
| θJC(Aanhangsel) | < 30 K/W | 0.50mm chip |
| Halogeengehalte (Cl, Br, totaal) | < 50 ppm elk, < 100 ppm in totaal | CIC, IEC 61249-2-21 |
| S-parameter onzekerheid (S)21(Kijk op de foto) | ±0,05 dB < 10 GHz, ±0,15 dB @ 20 GHz | k=2 dekkingfactor |
| Dielectrische | Thermische SiO2, 300 nm | — |
| Substraat | Float-zone Si, > 1000Ω·cm | IATF 16949 leverancier |
| Chip afmetingen | 0.50 * 0,50 * 0,15 mm | ± 0,025 mm |
| Boven / achterkant metallisatie | TiW+Au 2,5 μm / TiW-Pt-Au 1,0 μm | RMAP-goudvoorraad |
| Werktemperatuur / opslagtemperatuur | -55 tot +125°C / -65 tot +150°C | — |
| RoHS / REACH / Halogeenvrij | Conform, aangiften per partij | EU 2015/863, EG 1907/2006, IEC 61249-2-21 |
| Document | Standaard/formaat | Samenvatting van de inhoud | Inbegrepen |
| Samenvatting van de test van de partij | Interne indeling | Histogram C, Ilekkenverdeling, BV-statistieken, representatieve S-parametergrafieken | Standaard bij elke zending |
| S-parametergegevens | Touchstone. s2p v1.1 | De-geïntegreerde 2-poort S-params, 100MHz-20GHz, 100 pts/decade, met metadata-header | Standaard bij elke zending |
| RoHS-verklaring | EN 50581:2012 | Bevestiging van conformiteit met EU 2011/65/EU + 2015/863 | Standaard bij elke zending |
| REACH-SVHC-verklaring | Per ECHA-kandidaatlijst | Bevestiging van afwezigheid van SVHC boven de drempel van 0,1% w/w | Standaard bij elke zending |
| Certificaat zonder halogeen | IEC 61249-2-21 | Cl, Br en totaal halogeengehalte per CIC | Standaard bij elke zending |
| Volledige informatie | IPC-1752A Klasse D | Alle opzettelijk toegevoegde stoffen per homogeen materiaal, met CAS-nummers | Op verzoek vereist NDA |
| Verslag over conflictmineralen | CMRT 6.4 | 3TG-identificatie van smelterij/raffinaderij en land van oorsprong | Op verzoek |
| PPAP documentatie | Per AIAG PPAP handleiding | Productieonderdeel goedkeuringsproces Pakket niveau 3 | Op aanvraag geldt het MOQ |
| Eerste artikel Inspectie | AS9102 of ISO-equivalent | Dimensionele, elektrische en visuele FAI-verslag | Op verzoek |
Voor programma's waarvoor PPAP, FAI, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP, PPAP,of volledige materiële openbaarmakingOnze kwaliteitsteam kan monsters van documentatiepakketten voor evaluatie verstrekken voordat de bestelling wordt geplaatst.
Neem contact met ons op om uw documentatie, metrologie of traceerbaarheid van materialen te bespreken.