| ब्रांड का नाम: | Hoan |
| मॉडल नंबर: | HACC331S50V150 |
| MOQ: | 10 टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
HACC331S50V150 एक सिंगल लेयर MOS (मेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर) कैपेसिटर है जो एक फ्लोट-ज़ोन सिलिकॉन सब्सट्रेट पर थर्मल रूप से उगाए गए सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2) डाइलेक्ट्रिक का उपयोग करता है।इसकी स्व-चिकित्सीय विद्युतरोधक डिजाइन एक स्थानीय टूटने की साइट को अलग करती है ताकि एक अस्थायी ओवरवोल्टेज स्थायी शॉर्ट सर्किट में विकसित न होयह तार-बंधन योग्य आरएफ संधारित्र है330 पीएफ ± 10% 50 वी डीसी परएक में0.50 × 0.50 × 0.15 मिमीचिप, और यह भी एक एकल परत सिरेमिक संधारित्र (एसएलसी) या तार बंधनशील संधारित्र के रूप में जाना जाता है।
| नाममात्र क्षमता | 330 पीएफ ±10% (±5% उपलब्ध) |
| नामित डीसी वोल्टेज | 50 वी |
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | >125 वी डीसी (250% नामित) |
| स्व-चिकित्सा सुविधा | स्थानीयकृत टूटने की जगह का अलगाव |
| डायलेक्ट्रिक | थर्मल SiO2, 300 एनएम |
| सब्सट्रेट | फ्लोटिंग जोन सिलिकॉन, > 1000 Ω·cm |
| आंतरिक ईएसएल | <0.05 एनएच |
| स्व-प्रतिध्वनित आवृत्ति | >4 गीगाहर्ट्ज (0.5 मिमी बॉन्ड वायर के साथ) |
| Q कारक @ 1 MHz | >2000 |
| टीसीसी | +35 ppm/°C |
| परिचालन तापमान | -55 °C से +125 °C |
| चिप के आयाम | 0.50 × 0.50 × 0.15 मिमी |
| धातुकरण | शीर्ष TiW-Au (2,5 μm min), पीछे की ओर TiW-Pt-Au (1.0 μm min) |
| नमी के प्रति संवेदनशीलता का स्तर | एमएसएल 1 |
| RoHS | अनुपालन (ईयू 2015/863) |
| पैरामीटर | यह एमओएस संधारित्र | एमएलसीसी (0402) |
| निर्माण | एकल परत, ऊर्ध्वाधर धारा पथ | बहुस्तरीय ढेर |
| आंतरिक ईएसएल | <0.05 एनएच | 300-500 पीएच |
| क्षमता बनाम डीसी पूर्वाग्रह | नामित वोल्टेज तक स्थिर | नामित वोल्टेज पर गिर सकता है (वर्ग II) |
| टूटने का व्यवहार | स्व-शामक विद्युतरोधक डिजाइन | स्थायी विफलता |
| घुड़सवार | तार बंधन / यूटेक्टिक मरने संलग्न | एसएमडी सोल्डर |
![]()