| ব্র্যান্ডের নাম: | Hoan |
| মডেল নম্বর: | HACC331S50V150 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | T/T, L/C, D/A, D/P |
HACC331S50V150 একটি একক স্তর MOS (ধাতু-অক্সাইড-অর্ধপরিবাহী) ক্যাপাসিটর যা একটি ভাসমান-জোন সিলিকন সাবস্ট্র্যাটে একটি তাপীয়ভাবে উত্থিত সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO2) ডায়েলক্ট্রিক ব্যবহার করে।এর স্ব-পুনরুদ্ধারকারী ডায়েলেক্ট্রিক নকশা একটি স্থানীয় ভাঙ্গন সাইটকে বিচ্ছিন্ন করে যাতে একটি ক্ষণস্থায়ী ওভারভোল্টেজ স্থায়ী শর্ট সার্কিটে পরিণত না হয়এটি একটি ওয়্যার-বন্ডেবল আরএফ ক্যাপাসিটর৩৩০ পিএফ ±১০% ৫০ ভি ডিসিতেএকটি0.50 × 0.50 × 0.15 মিমিচিপ, এবং এটি একটি একক স্তর সিরামিক ক্যাপাসিটার (এসএলসি) বা তারের বন্ডেবল ক্যাপাসিটার হিসাবেও পরিচিত।
| নামমাত্র ধারণ ক্ষমতা | 330 পিএফ ±10% (±5% উপলব্ধ) |
| নামমাত্র DC ভোল্টেজ | ৫০ ভোল্ট |
| ডিলেক্ট্রিক প্রতিরোধ ভোল্টেজ | > ১২৫ ভি ডিসি (২৫০% নামমাত্র) |
| স্বয়ং নিরাময় বৈশিষ্ট্য | স্থানীয় ভাঙ্গন সাইট বিচ্ছিন্নতা |
| ডিলেক্ট্রিক | তাপীয় SiO2, 300 nm |
| সাবস্ট্র্যাট | ফ্লোটিং জোন সিলিকন, >1000 Ω·cm |
| অভ্যন্তরীণ ESL | <০.০৫ এনএইচ |
| স্ব-প্রতিধ্বনিত ফ্রিকোয়েন্সি | > ৪ গিগাহার্টজ (০.৫ মিমি বোন্ডিং তারের সাথে) |
| Q ফ্যাক্টর @ 1 MHz | >২০০০ |
| টিসিসি | +৩৫ পিপিএম/°সি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৫৫ °সি থেকে +১২৫ °সি |
| চিপের মাত্রা | 0.50 × 0.50 × 0.15 মিমি |
| ধাতবীকরণ | উপরের TiW-Au (2,5 μm min), পিছনের TiW-Pt-Au (1.0 μm min) |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতার স্তর | এমএসএল ১ |
| RoHS | সম্মতি (ইইউ ২০১৫/৮৬৩) |
| প্যারামিটার | এই এমওএস ক্যাপাসিটর | এমএলসিসি (0402) |
| নির্মাণ | একক স্তর, উল্লম্ব বর্তমান পথ | মাল্টিলেয়ার স্ট্যাক |
| অভ্যন্তরীণ ESL | <০.০৫ এনএইচ | ৩০০-৫০০ পিএইচ |
| ক্যাপাসিট্যান্স বনাম ডিসি পক্ষপাত | নামমাত্র ভোল্টেজ পর্যন্ত স্থিতিশীল | নামমাত্র ভোল্টেজে হ্রাস করতে পারে (ক্লাস ২) |
| ব্রেকডাউন আচরণ | স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরাময়কারী ডাইলেক্ট্রিক ডিজাইন | স্থায়ী ব্যর্থতা |
| মাউন্ট | ওয়্যার বন্ড / ইউটেটিক ডাই অ্যাটেচ | এসএমডি সোল্ডার |
![]()