| Merknaam: | Hoan |
| Modelnummer: | HACC471S100V701 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
De HACC471S100V701 is een 470 pF ±10% enkellagige MOS-capacitor met een nominale stroom van 100 V, vervaardigd op een geleidend siliciumsubstraat met een zuurstofvrij puur-goud ohm-achterste contact.Door het elimineren van de interfacial oxide op de achterkant van de metaal-silicon verbindingHet apparaat heeft een lage interfacieel- en serieweerstand, wat de ontladingsdoeltreffendheid in energieopslag en pulserende energie rechtstreeks verbetert.Een MOS-capacitor is een eenlaagse condensator gevormd door een metaal-oxide-halfgeleiderstructuur (thermisch siliciumdioxide op een geleidend siliciumsubstraat)Een lage ESR en een hoge Q zorgen ervoor dat de opgeslagen lading met minimaal verlies aan de belasting wordt geleverd.
| Nominale capaciteit | 470 pF ±10% (1 kHz, 1,0 Vrms); krappe tolerantie en overeenkomstige sets beschikbaar |
| Nominale spanning | 100 V gelijkstroom |
| Dielektrische weerstandsspanning | 250 V gelijkstroom (250% nominale, 5 s, 100% getest) |
| Temperatuurcoëfficiënt (TCC) | +35 ppm/°C boven -55°C tot +200°C |
| Dissipatiefactor | ≤ 0,15% bij 1 kHz, 1,0 Vrms |
| Q-factor | > 2000 bij 1 MHz |
| ESR | < 0,1 Ω @ 1 GHz (ontwerp met lage interfaceresistentie) |
| Intrinsieke chip ESL | < 0,05 nH (niet-geïntegreerd) |
| SRF op chipniveau | > 1 GHz (470 pF) |
| Leckage-stroom | < 10 nA bij 25°C; < 500 nA bij 200°C (bij nominale spanning) |
| Isolatieweerstand | ≥ 104MΩ bij nominale spanning, 25°C |
| ESD-tolerantie | > 2 kV HBM, klasse 2 per JESD22-A114 |
| Operatietemperatuur / opslagtemperatuur | -55°C tot +200°C / -65°C tot +150°C |
| Standaard die grootte | 0.65 × 0,65 × 0,20 mm (± 25 μm); aangepaste geometrie, beeldverhouding tot 4:1 |
| Metallisatie | TiW-Au-top (≥ 2,5 μm Au, draadbindbaar); zuurstofvrije pure-Au ohm achterkant |
energieopslag en pulsontlading in piezo-, fotovoltaïsche en thermo-elektrische systemen; snubber- en klemnetwerken van vermogen omvormers; ontkoppeling van de poort in GaN- en SiC-modules;RF-versterker-biasnetwerken; draadloze sensorknooppunten en IoT-modules met eigen stroomvoorziening die een laag lek en een hoog rendement vereisen.
![]()