| Marka Adı: | Hoan |
| Model Numarası: | HACC102T50V601 |
| Adedi: | 10 adet |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T |
HACC102T50V601, 50 V DC olarak derecelendirilmiş 1000 pF ±10% tek katmanlı bir MOS kapasitördür. Bu kapasitör, aynı kalıp ayak izi içinde etkili elektrot alanını artıran 3D derin hendekli silikon mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Kapasitör, 0.50 mm × 0.50 mm'lik bir kalıpta 1000 pF sağlar; referans olarak, bu serideki düzlemsel 1000 pF MOS kapasitörler 0.75 mm sınıfı kalıp kullanır, bu nedenle hendek tasarımı, alan kısıtlı hibrit modüller için birim alan başına yaklaşık iki katı kapasitans sağlar. MOS kapasitör, düşük ESL, kararlı kapasitans ve yüksek yalıtım direnci ile bilinen, metal-oksit-yarı iletken yapısından (iletken silikon alt tabaka üzerinde termal silikon dioksit) oluşan tek katmanlı bir kapasitördür.
| Nominal Kapasitans | 1000 pF ±10% (1 kHz, 1.0 Vrms); ±5% mevcuttur |
| Anma Gerilimi | 50 V DC |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | 125 V DC (%250 anma, 5 sn, %100 test edildi) |
| Sıcaklık Katsayısı (TCC) | -55°C ila +200°C arasında +35 ppm/°C |
| Dağılım Faktörü | 1 kHz, 1.0 Vrms'de ≤0.15% |
| Q Faktörü | 1 MHz'de >2000 |
| ESR | 1 GHz'de <0.1 Ω |
| Dahili Çip ESL | 0.05 nH'den az (ayrıştırılmış) |
| Kaçak Akım | 25°C'de <10 nA; 200°C'de <500 nA (anma geriliminde) |
| Yalıtım Direnci | ≥104 MΩ anma geriliminde, 25°C'de |
| ESD Toleransı | JESD22-A114'e göre >2 kV HBM, Sınıf 2 |
| Çalışma / Depolama Sıcaklığı | -55°C ila +200°C / -65°C ila +150°C |
| Standart Kalıp Boyutu | 0.50 × 0.50 × 0.18 mm (±25 µm); özel geometri, 4:1'e kadar en boy oranı |
| Metalizasyon | TiW-Au üst (≥2.5 µm Au, tel bağlanabilir); AuSn / iletken epoksi için TiW-Pt-Au arka taraf |
Hibrit mikro devrelerde ve çoklu çip modüllerinde kompakt DC bias ayrıştırma ve baypas; RF güç amplifikatörü bias ağları; alan kısıtlı mikrodalga montajları; bias-kararlı kapasitans gerektiren filtre ve zamanlama ağları; darbeli devrelerde yüksek yoğunluklu enerji depolama.
![]()