| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | HACC102S50V300 |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Gambaran keseluruhan produk:HACC102S50V300 adalah kapasitor logam-oksida-semikonduktor (MOS) satu lapisan dengan kapasitas nominal 1000pF (1nF) ± 10% dan tegangan kerja 50V DC.Ini menggunakan 300nm termal silikon dioksida (SiO2) dielektrik pada substrat silikon zona terapung dengan tumpukan metalisasi TiW-Au.yang memanjangkan jalur kebocoran permukaan dan membatasi medan listrik sehingga arus kebocoran tetap dalam kisaran pico-ampIni cocok untuk presisi dan impedansi tinggi RF dan sirkuit analog di mana kebocoran secara langsung membatasi akurasi.
Cincin pelindung adalah struktur konduktif atau isolasi yang ditempatkan di sekitar elektroda aktif untuk mencegat arus kebocoran permukaan dan menjauhkannya dari jalur sinyal.Sebuah pelindung-cincin terhambat menggunakan beberapa cincin nanoscale jarak dekat daripada satu besarHal ini meningkatkan panjang jalur permukaan efektif dan menyebar medan listrik melalui beberapa langkah,sehingga bidang di setiap titik tunggal lebih rendah dan kebocoran permukaan yang sebaliknya akan mengalir antara terminal sangat berkurangHasilnya adalah kebocoran dalam kisaran pico-amp, yang penting dalam sirkuit impedansi tinggi di mana bahkan kebocoran nanoamp akan memuat atau mengimbangi sinyal.
| Parameter | Nilai | Kondisi |
| Kapasitas | 1000pF (1nF) ±10% | 1MHz, 1,0Vrms |
| Tegangan DC nominal | 50V | Berkelanjutan |
| Kekuatan dielektrik | > 125V DC | 1 menit, 25°C |
| Arus kebocoran | < 100 pA | 50V DC, 25°C, biasanya |
| Desain cincin penjaga | Skala nanoscale multi-ring bertahap | Penghapusan kebocoran permukaan |
| Chip intrinsik ESL | < 0,05nH | Dihapus dari parameter S |
| Faktor Q pada 1MHz | > 2000 | Tipikal |
| Absorpsi dielektrik | < 0,1% | Tipikal |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C sampai +125°C |
| Dielektrik | SiO termal2, 300nm | Kepadatan cacat rendah |
| Substrat | Zona terapung Si, > 1000 Ω·cm | Resistivitas tinggi |
| Dimensi chip | 00,50 × 0,50 × 0,15 mm | ± 0,025mm |
| Metalisasi atas | TiW + Au, 2,5μm menit | Kawat yang dapat diikat |
| Metalisasi bagian belakang | TiW-Pt-Au, Au 1,0 μm min | Tekan mati |
| Suhu operasi | -55°C sampai +125°C | ️ |
| RoHS | Memenuhi | Peraturan Menteri Keuangan |
![]()