| Markenname: | Hoan |
| Modellnummer: | HACC151S30V101 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Der HACC151S30V101 ist ein 150pF ± 10% einlagiger MOS-Kondensator mit einer Leistung von 30 V Gleichstrom, der das gleiche Float-Zone-Silizium-Substrat, thermisches SiO2Die Chip-Dimensionen sind 0,50 mm * 0,50 mm * 0,15 mm in der Standardkonfiguration, mit benutzerdefinierten rechteckigen Seitenverhältnissen bis zu 4:1Das Gerät ist für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeitsbelastung, Wärmezyklus und Flexibilität des Montageprozesses vorrangige Konstruktionsbedürfnisse sind.
In hybriden Mikrokreisen und Multi-Chip-Modulen ist die Platzierung von Chip-Komponenten häufig durch den verfügbaren Anschlussbereich zwischen aktiven Geräten, Übertragungsleitungen und Substratfunktionen eingeschränkt.Standard quadratische Kondensatorchips passen möglicherweise nicht optimal in diese RäumeDie HACC-Plattform greift dies durch konfigurierbare Geometrie an:
Elektronische Bauteile, die in unkontrollierten Umgebungen arbeiten, sind mit mehreren Feuchtigkeits-abbauenden Mechanismen konfrontiert.Der HACC151S30V101 ist durch sein Materialsystem gegen alle von ihnen resistent.:
Die Qualität der Produktionspartien wird durch eine standardisierte Umweltprüfmatrix ermittelt.
| Prüfung | Die Situation | Dauer | Annahme |
| Betriebsdauer bei hohen Temperaturen (HTOL) | 125°C, 30V Gleichspannungsverzerrung | 1000 Stunden | ΔC < 1%, Leckage < 2* anfänglich |
| Temperaturzyklus | -65 °C bis +150 °C, Luft-Luft | 500 Zyklen | ΔC < 2%, keine mechanischen Beschädigungen |
| Biased Feuchtigkeit | 85 °C/85% RH, 30 V Gleichstrom | 500 Stunden | ΔC < 0,5%, Leckage < 2* Anfang |
| Hochtemperaturlagerung | 150°C, unvoreingenommen | 1000 Stunden | ΔC < 1% |
| Wire Bond Pull | 25 μm Au, zerstörerische Anziehung | Post-Stress | > 5gf mindestens, Fersenbremsmodus |
| Die Schere | 1 mm2 die, AuSn eutectic | Post-Stress | > 2,5 kgf |
Der HACC151S30V101 unterstützt mehrere Montageprozessströme ohne Umschulung:
| Parameter | Wert | Prüfungszustand |
| Kapazität | 150pF ± 10% | 1MHz, 1,0Vrms |
| Verfügbare Toleranzen | ±10% (K), ±5% (J) | - Ich weiß. |
| Nennspannung Gleichspannung | 30 V | Kontinuierlich |
| Dielektrische Festigkeit | > 100 V Gleichstrom | Einminütige Rampe, 25°C |
| Eingeborene Chip-ESL | < 0,05nH | Aus dem S-Parameter entfernt |
| SRF (mit 0,5 mm Bindungsdraht) | > 5 GHz | Typisch |
| Q-Faktor @ 1MHz | > 2000 | Typisch |
| Leckstrom @ 25°C | < 10nA | 30 V Gleichstrom |
| Leckage @ 85°C/85% RH, 500 Stunden | < 20nA | Messung bei 25°C nach der Exposition |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C bis +125°C |
| Kapazitätsschicht (85 °C/85% RH, 1000 Stunden) | < 0,1% | 30 V Gleichstromverzerrung während der Prüfung |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit | MSL 1 | J-STD-020, unbegrenzte Lebensdauer |
| Dielektrische | Wärme SiO2 | - Ich weiß. |
| Substrat | Schwimmbereich Si, > 1000Ω·cm | - Ich weiß. |
| Chipgrößen (Standard) | 0.50 * 0,50 * 0,15 mm | ± 0,025 mm; benutzerdefinierte AR verfügbar |
| Oberste Metallisierung | TiW (100 nm) + Au (2,5 μm min) | - Ich weiß. |
| Rückseite der Metallisierung | TiW-Pt-Au, Au 1,0 μm min | Pt-Schranke für Ag-Epoxid |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C | - Ich weiß. |
| Speichertemperatur | -65°C bis +150°C | - Ich weiß. |
| RoHS | Konformität | EU 2015/863 |
Standard-Produktlieferungen als 0,50mm * 0,50mm Quadrat-Chips in leitfähigen Waffle-Packs.000 Stück:
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam mit Ihren Zielvorgaben für eine Machbarkeitsbewertung, Vorlaufzeitschätzung und Angebot.