| Nom De La Marque: | Hoan |
| Numéro De Modèle: | HACC151S30V101 |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Le HACC151S30V101 est un condensateur MOS à couche unique de 150pF ±10% nominal à 30V DC, partageant le même substrat de silicium float-zone, le diélectrique thermique SiODimensions de la puce (standard) et la plateforme de métallisation TiW-Au que la série HACC. Les dimensions de la puce sont de 0,50 mm * 0,50 mm * 0,15 mm dans la configuration standard, avec des rapports d'aspect rectangulaires personnalisés disponibles jusqu'à 4:1. L'appareil est caractérisé pour une utilisation dans des environnements où l'exposition à l'humidité, le cyclage thermique et la flexibilité du processus d'assemblage sont des considérations de conception primaires.
Dans les microcircuits hybrides et les modules multi-puces, le placement des composants de puce est souvent contraint par la zone d'attache de puce disponible entre les dispositifs actifs, les lignes de transmission et les caractéristiques du substrat. Les puces de condensateurs carrés standard peuvent ne pas s'adapter de manière optimale dans ces espaces, forçant des compromis de disposition. La plateforme HACC répond à cela grâce à une géométrie configurable :
2
Conformément à la norme J-STD-020, le HACC151S30V101 est classé comme niveau de sensibilité à l'humidité 1, indiquant une durée de vie illimitée au sol à ≤30°C/85% HR. Aucun stockage en emballage sec, aucun séchage avant refusion, et aucun suivi de l'exposition à l'humidité n'est requis — simplifiant la gestion des stocks dans les environnements de production.
| 3. Résumé des tests de qualification environnementale | Les lots de production sont qualifiés par une matrice de tests environnementaux standardisée. Les résultats suivants sont typiques pour la série HACC : | Test | Condition |
| Durée | Acceptation | 25µm Au, traction destructive | Post-stress1000 heures1000 heures |
| Cyclage thermique | -65°C à +150°C, air-à-air | 500 cycles | Post-stressHumidité sous tension |
| 85°C/85% HR, 30V DC | 500 heures | ΔC < 0,5%, fuite < 2* initiale | Post-stress150°C, sans polarisation1000 heures |
| ΔC < 1% | Traction de fil de liaison | 25µm Au, traction destructive | Post-stress>5gf minimum, mode rupture de talon |
| Cisaillement de puce | puce de 1mm², eutectique AuSn | Méthodes d'attache de puce : | >2,5kgf |
| 4. Compatibilité du processus d'assemblage | Le HACC151S30V101 prend en charge plusieurs flux de processus d'assemblage sans requalification : | Méthodes d'attache de puce : | La soudure eutectique AuSn (80Au/20Sn, pic de 280-320°C, atmosphère de gaz réducteur) offre la plus faible résistance thermique et la plus haute résistance mécanique. L'époxy conducteur rempli d'argent (tel que Epotek H20E, durcissement à 150°C pendant 1 heure) est une alternative pour les substrats sensibles à la température — la couche barrière Pt dans la métallisation du dos empêche la formation d'intermétalliques argent-or pendant le durcissement de l'époxy et le fonctionnement ultérieur à haute température. |
Le soudage par fil thermosonique Au (boule) (fil de 25 µm, étage de 120-150°C, force de 25-35gf, puissance ultrasonique de 80-120mW) donne une résistance à la traction typique >6gf avec un mode de défaillance par rupture de talon. Le soudage par fil ultrasonique Al (wedge) (fil Al-1%Si de 25 µm ou 33 µm, température ambiante, force de 20-30gf, puissance ultrasonique de 100-150mW) est disponible pour les processus qui ne peuvent pas tolérer les étages chauffés. Plusieurs fils de liaison sur une seule plaquette réduisent l'inductance proportionnellement à 1/N.
| 1MHz, 1.0Vrms | Tolérances disponibles | ±10% (K), ±5% (J) |
| — | Tension DC nominale | 30V |
| Continue | Rigidité diélectrique | Unités radio distantes (RRU) de station de base cellulaire extérieure où la condensation et le cyclage thermique sont des conditions de fonctionnement normales |
| Rampage de 1 minute, 25°C | ESL de puce intrinsèque | <0.05nH |
| Dé-embedded des paramètres S | SRF (avec fil de liaison de 0,5 mm) | >5GHz |
| Typique | Facteur Q @ 1MHz | >2000 |
| Typique | Courant de fuite @ 25°C | <20nA |
| 30V DC | Fuite @ 85°C/85% HR, 500h | <20nA |
| Mesuré à 25°C post-exposition | TCC | +35ppm/°C |
| -55°C à +125°C | Dérive de capacité (85°C/85% HR, 1000h) | <0.1% |
| Polarisation DC 30V pendant le test | Niveau de sensibilité à l'humidité | RoHS |
| J-STD-020, durée de vie illimitée au sol | Diélectrique | SiO thermique |
| 2 | — | Substrat |
| Si float-zone, >1000 Ω·cm | —Dimensions de la puce (standard) | Unités radio distantes (RRU) de station de base cellulaire extérieure où la condensation et le cyclage thermique sont des conditions de fonctionnement normales |
| ±0.025mm; AR personnalisé disponible | Métallisation supérieure | Unités radio distantes (RRU) de station de base cellulaire extérieure où la condensation et le cyclage thermique sont des conditions de fonctionnement normales |
| — | Métallisation du dos | TiW-Pt-Au, Au 1.0µm min |
| Barrière Pt pour époxy Ag | Température de fonctionnement | Unités radio distantes (RRU) de station de base cellulaire extérieure où la condensation et le cyclage thermique sont des conditions de fonctionnement normales |
| — | Température de stockage | -65°C à +150°C |
| — | RoHS | Unités radio distantes (RRU) de station de base cellulaire extérieure où la condensation et le cyclage thermique sont des conditions de fonctionnement normales |
| EU 2015/863 | Applications typiques | Unités radio distantes (RRU) de station de base cellulaire extérieure où la condensation et le cyclage thermique sont des conditions de fonctionnement normales |
| Unités de contrôle électronique (ECU) automobiles exposées au cyclage thermique sous le capot, aux embruns de sel de route et à l'humidité de condensation | Nœuds de capteurs IoT industriels dans des environnements d'usine ou agricoles non conditionnés | Électronique de navigation et de communication marine opérant dans des atmosphères côtières chargées de sel |
Emballage gel-pak ou bande et bobine (porteur 8 mm ou 12 mm)