| 브랜드 이름: | Hoan |
| 모델 번호: | HACC151S30V101 |
| MOQ: | 10개 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
HACC151S30V101는 150pF ± 10% 단층 MOS 콘덴시터로 30V DC로 등급되며, 같은 플로트존 실리콘 기판, 열 SiO를 공유합니다.2다이엘렉트릭, 그리고 TiW-Au 금속화 플랫폼으로 HACC 시리즈. 칩 크기는 표준 구성에서 0.50mm * 0.50mm * 0.15mm이며, 사용자 정의 직사각형 측면 비율은 최대 4로 제공됩니다:1이 장치는 습도에 노출되는 환경, 열 사이클 및 조립 프로세스 유연성이 주요 설계 고려 사항인 환경에서 사용하도록 특징입니다.
하이브리드 마이크로회로 및 멀티칩 모듈에서, 칩 부품 배치는 종종 활성 장치, 전송 라인 및 기판 기능 사이의 사용 가능한 다이-애치 영역에 의해 제한됩니다.표준 사각형 콘덴서 칩이 이러한 공간에 최적의 적합하지 않을 수 있습니다, 레이아웃 타협을 강요합니다. HACC 플랫폼은 구성 가능한 기하학을 통해 이것을 해결합니다:
통제되지 않은 환경에서 작동하는 전자 부품은 습기와 관련된 여러 분해 메커니즘에 직면합니다.HACC151S30V101은 재료 시스템으로 인해:
생산 롯은 표준화된 환경 테스트 매트릭스를 통해 자격을 얻습니다. 다음 결과는 HACC 시리즈에 전형적입니다.
| 테스트 | 조건 | 기간 | 승인 |
| 고온 작동 수명 (HTOL) | 125°C, 30V DC 편향 | 1000시간 | ΔC < 1%, 누출 < 2* 초기 |
| 온도 사이클 | -65°C ~ +150°C, 공기 대 공기 | 500회 | ΔC < 2%, 기계적 손상이 없습니다. |
| 편향 습도 | 85°C/85%RH, 30V DC | 500시간 | ΔC < 0.5%, 누출 < 2* 초기 |
| 고온 저장 | 150°C, 편견 없는 | 1000시간 | ΔC < 1% |
| 와이어 본드 당겨 | 25μm Au, 파괴적 인력 | 스트레스 후 | > 5gf 최소, 발꿈치 톱니 모드 |
| 시어 | 1mm2 도어, AuSn 유텍틱 | 스트레스 후 | >2.5kgf |
HACC151S30V101은 재자격화 없이 여러 조립 프로세스 흐름을 지원합니다.
| 매개 변수 | 가치 | 시험 상태 |
| 용량 | 150pF ±10% | 1MHz, 1.0Vrms |
| 사용 가능한 허용량 | ±10% (K), ±5% (J) | ∙ |
| 정류압 등급 | 30V | 연속 |
| 다이 일렉트릭 강도 | 100V 이상 DC | 1분 램프, 25°C |
| 내부 칩 ESL | <0.05nH | S-패라미터에서 제거 |
| SRF (0.5mm 접착선) | 5GHz 이상 | 전형적 |
| Q 요인 @ 1MHz | >2000년 | 전형적 |
| 누출 전류 @ 25°C | < 10nA | 30V DC |
| 누출 @ 85°C/85%RH, 500hr | <20nA | 노출 후 25°C에서 측정 |
| TCC | +35ppm/°C | -55°C ~ +125°C |
| 용량 전환 (85°C/85%RH, 1000hr) | <0.1% | 시험 중에 30V DC 편향 |
| 수분 민감도 수준 | MSL 1 | J-STD-020, 제한 없는 바닥 수명 |
| 다이렉트릭 | 열성 SiO2 | ∙ |
| 기판 | 떠있는 구역 Si, > 1000Ω·cm | ∙ |
| 칩 크기 (표준) | 00.50 * 0.50 * 0.15mm | ±0.025mm; 사용자 정의 AR가 제공됩니다. |
| 최고 금속화 | TiW (100nm) + Au (2.5μm min) | ∙ |
| 뒷면 금속화 | TiW-Pt-Au, Au 1.0μm min | Ag 에포시 (Ag epoxy) 를 위한 Pt 장벽 |
| 작동 온도 | -55°C ~ +125°C | ∙ |
| 저장 온도 | -65°C ~ +150°C | ∙ |
| RoHS | 준수 | EU 2015/863 |
표준 제품은 전도성 와플 팩에 0.50mm * 0.50mm 제곱 칩으로 배송됩니다. 다음 사용자 지정 구성은 요청에 따라 최소 주문량으로 일반적으로 1에서 시작됩니다.1000개:
타당성 평가, 납품 시간 추정 및 표를 위해 귀하의 목표 사양과 우리의 판매 팀에 연락하십시오.