| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | HACC221S50V300 |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Gambaran keseluruhan produk:HACC221S50V300 adalah kapasitor logam-oksida-semikonduktor (MOS) satu lapisan dengan kapasitas nominal 220pF ± 10% dan tegangan kerja 50V DC.Hal ini dibangun pada konduktivitas tinggi float-zone silikon substrat dengan 300nm termal silikon dioksida (SiO2Karakteristiknya yang menentukan adalah kontrol penyebaran fonon.dan antarmuka logam dirancang sehingga panas yang dihasilkan oleh kehilangan RF dilakukan jauh secara efisien daripada membangun di hot spotIni cocok untuk tahap RF bertenaga tinggi di mana stabilitas termal membatasi kinerja.
Dalam zat padat, panas dibawa oleh fonon, yang merupakan getaran kisi kuantum.dan antarmuka kasar atau bercampur kimiawiPengendalian penyebaran fonon berarti rekayasa antarmuka dielektrik, substrat, dan metalisasi untuk menjaga transportasi fonon efisien:silikon single-crystal float-zone memiliki jalur rata-rata fonon yang panjang (jarak rata-rata yang dilalui fonon sebelum tersebar), dielektrik adalah termal oksida padat dengan kepadatan cacat minimal, dan emas logam tebal menyediakan jalur termal resistensi rendah ke permukaan pemasangan.
| Parameter | Nilai | Kondisi |
| Kapasitas | 220pF ± 10% | 1MHz, 1,0Vrms |
| Tegangan DC nominal | 50V | Berkelanjutan |
| Kekuatan dielektrik | > 125V DC | 1 menit, 25°C |
| ESR pada 1GHz | < 0,08 Ω | Tipikal |
| Faktor Q pada 1MHz | > 2000 | Tipikal |
| Chip intrinsik ESL | < 0,05nH | Dihapus dari parameter S |
| Substrat | Zona terapung Si, > 1000 Ω·cm | Kristal tunggal, konduktivitas termal tinggi |
| Dielektrik | SiO termal2, 300nm | Kepadatan cacat rendah |
| TCC | +35 ppm/°C | -55°C sampai +125°C |
| Arus kebocoran | < 10nA | 50V DC, 25°C |
| Dimensi chip | 00,50 × 0,50 × 0,15 mm | ± 0,025mm |
| Metalisasi atas | TiW + Au, 2,5μm menit | Kawat yang dapat diikat, konduktif termal |
| Metalisasi bagian belakang | TiW-Pt-Au, Au 1,0 μm min | Jalur termal luas penuh |
| Suhu operasi | -55°C sampai +125°C | ️ |
| RoHS | Memenuhi | Peraturan Menteri Keuangan |
![]()