| ব্র্যান্ডের নাম: | Hoan |
| মডেল নম্বর: | HACC221S50V500 |
| MOQ: | 10 টুকরা |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | T/T, L/C, D/A, D/P |
এইচএসিসি২২১এস৫০ভি৫০০ একটি একক স্তর এমওএস ক্যাপাসিটর যা একটি উচ্চ তাপ পরিবাহিতা সিলিকন সাবস্ট্র্যাটে একটি তাপীয়ভাবে উত্থিত SiO2 ডিয়েলেক্ট্রিকের সাথে তৈরি করা হয়।এটি সক্রিয় ডাই থেকে তাপ দূরে পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয় পরিবর্তে এটি ফাঁদ, যা ক্যাপাসিটারকে ক্রমাগত আরএফ পাওয়ার অপারেশনের সময় শীতল এবং আরও স্থিতিশীল রাখে। এটি একটি তারের-বন্ডেবল আরএফ ক্যাপাসিটার রেটযুক্ত220 পিএফ ±10% 50 ভি ডিসিতেএকটি0.50 × 0.50 × 0.15 মিমিচিপ।
| নামমাত্র ধারণ ক্ষমতা | 220 পিএফ ±10% (±5% উপলব্ধ) |
| নামমাত্র DC ভোল্টেজ | ৫০ ভোল্ট |
| সাবস্ট্র্যাটের তাপ পরিবাহিতা | >140 W/m·K |
| তাপ প্রতিরোধের (বাহক সংযোগ) | <১৫ কে/ওয়াট |
| ডিলেক্ট্রিক | তাপীয় SiO2, 300 nm |
| সাবস্ট্র্যাট | উচ্চ তাপ পরিবাহিতা সিলিকন |
| অভ্যন্তরীণ ESL | <০.০৫ এনএইচ |
| স্ব-প্রতিধ্বনিত ফ্রিকোয়েন্সি | > ৬ গিগাহার্টজ (০.৫ মিমি বোন্ডিং তারের সাথে) |
| Q ফ্যাক্টর @ 1 MHz | >২০০০ |
| টিসিসি | +৩৫ পিপিএম/°সি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৫৫ °সি থেকে +১২৫ °সি |
| চিপের মাত্রা | 0.50 × 0.50 × 0.15 মিমি |
| ধাতবীকরণ | উপরের TiW-Au (2,5 μm min), পিছনের TiW-Pt-Au (1.0 μm min) |
| আর্দ্রতা সংবেদনশীলতার স্তর | এমএসএল ১ |
| RoHS | সম্মতি (ইইউ ২০১৫/৮৬৩) |
| প্যারামিটার | এই এমওএস ক্যাপাসিটর | সিরামিক ক্যারিয়ার ক্যাপাসিটার |
| সাবস্ট্র্যাটের তাপ পরিবাহিতা | >140 W/m·K | সাধারণত ২-৩০ W/m·K |
| জংশন থেকে ক্যারিয়ারের তাপীয় প্রতিরোধের | <১৫ কে/ওয়াট | উচ্চতর, ক্যারিয়ার উপর নির্ভর করে |
| তাপ পথ | সিলিকন সাবস্ট্র্যাট থেকে ব্যাকসাইড ধাতু | আইসোলেটর দ্বারা সীমাবদ্ধ |
| ক্যাপাসিট্যান্স বনাম ডিসি পক্ষপাত | নামমাত্র ভোল্টেজ পর্যন্ত স্থিতিশীল | ড্রপ করতে পারে (ক্লাস ২) |
![]()