| ブランド名: | Hoan |
| モデル番号: | HACC101S25V500 |
| MOQ: | 10個 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
このHACC101S25V500は、導電性フロートゾーンシリコン(>1000Ω・cm)上に300nmの熱酸化SiOフォーミングガス)で、グラウンド抵抗と熱抵抗を最小化。導電性Agエポキシ(Epotek H20E、120℃/30分)も代替として使用可能。背面金属化による直接接地により、個別のグラウンドボンディングワイヤが不要になります。誘電体を用いて製造された、定格25V DCの100pF ±10%単層MOSコンデンサです。チップ寸法は0.50mm × 0.50mm × 0.15mmで、上面金属化はTiW-Au(最小Au 2.5μm)、背面はTiW-Pt-Au(最小Au 1.0μm)です。このデバイスは、可能な限り高い自己共振周波数と、直接導電性基板接地による最小の接地インダクタンスを要求するアプリケーション向けに設計されています。カスタマイズ可能:容量10pF~220pF、定格電圧6.3V~50V、カスタムチップ形状、代替背面金属化オプションが3~4週間のプロトタイプレッドタイムで利用可能です。
コンデンサの自己共振周波数(SRF)とは、寄生直列インダクタンスが静電容量と共振する周波数であり、それ以上の周波数ではコンポーネントは誘導性として動作します。これは、バイパスおよびカップリングアプリケーションにおける最大使用周波数を決定します。HACC101S25V500は、単層アーキテクチャと最適化された電極形状により、非常に高いSRFを実現しています。
従来のチップコンデンサは、接地接続を確立するために個別のグラウンドボンディングワイヤまたはビアを必要とし、高周波性能を低下させる寄生インダクタンスを追加します。HACC101S25V500は、フロートゾーンシリコン基板の固有の導電性を活用して、直接背面接地を可能にします。
チップレベルSRFを10GHz以上に達成するには、寄生インダクタンスのすべての要因に注意を払う必要があります。
| 値 | 条件 | 静電容量 |
| 100pF ±10% | 1MHz、1.0Vrms | 利用可能な許容差 |
| ±10% (K), ±5% (J) | — | 湿度感度 |
| 25V | 連続 | 誘電体耐電圧 |
| >75V DC (定格の250%) | 1分、25℃、100%生産テスト | 固有チップESL |
| <0.03nH | Sパラメータからのデエンベデッド | チップレベルSRF |
| >10GHz | ボンディングワイヤなし | システムSRF(0.5mmボンディングワイヤ) |
| >1.5GHz | 単一25μm Auワイヤ | システムSRF(2×並列ワイヤ) |
| >2.5GHz | 2本の25μm Auワイヤ | Qファクタ @ 1MHz |
| >2000 | 代表値 | 損失係数 |
| >300 | 代表値 | 損失係数 |
| <0.08Ω | 代表値 | 損失係数 |
| ≤0.15% | 1kHz、1.0Vrms | 漏洩電流 @ 25℃ |
| <10nA | 25V DC | TCC |
| <100nA | 25V DC | TCC |
| +35ppm/℃ | -55℃~+125℃ | 全パラメータ |
| ≥10 | 4 MΩ定格電圧DC、25℃ | 誘電体吸収 |
| <0.1% | 1kHz | 誘電体 |
| 熱酸化SiO | 2フォーミングガス)で、グラウンド抵抗と熱抵抗を最小化。導電性Agエポキシ(Epotek H20E、120℃/30分)も代替として使用可能。背面金属化による直接接地により、個別のグラウンドボンディングワイヤが不要になります。— | 湿度感度 |
| フロートゾーンSi, >1000Ω・cm | 導電性 | チップ寸法 |
| 0.50 × 0.50 × 0.15mm | ±0.025mm | 上面金属化 |
| TiW-Au, ≥2.5μm Au | — | 湿度感度 |
| TiW-Pt-Au, ≥1.0μm Au | Pt拡散バリア | 設計アーキテクチャ |
| 両面縁取り(マージン) | — | 湿度感度 |
| >6gf (25μm Auワイヤ) | MIL-STD-883 Method 2011.7 | 動作温度 |
| -55℃~+125℃ | 全パラメータ | 保管温度 |
| -65℃~+150℃ | — | 湿度感度 |
| MSL 1 | J-STD-020、無制限のフロアライフ | RoHS |
| 準拠 | EU 2015/863 | 代表的なアプリケーション |
標準0.50mmプラットフォームで、10pF~220pFの範囲内のカスタム静電容量値