| Marchio: | Hoan |
| Numero di modello: | HALT60008 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 50000 pezzi al mese |
L'HALT60008 è un induttore conico a banda larga progettato per applicazioni di bias tee e disaccoppiamento RF da 10 MHz a 20 GHz. Fornisce 1800 nH (1,8 µH) di induttanza nominale con una tolleranza di ±20% a 10 MHz, ottenuta tramite un avvolgimento conico a conicità continua di filo di rame privo di ossigeno da 0,08 mm (80 µm) con isolamento in poliimmide.
L'architettura dell'avvolgimento conico sostituisce i giri di diametro uniforme di una bobina convenzionale con un diametro che si riduce continuamente dall'apice alla base. Questa geometria distribuisce la capacità parassita tra le spire lungo un gradiente meccanico anziché concentrarla in un singolo nodo elettrico. Il risultato è un profilo di impedenza che diminuisce uniformemente con la frequenza, privo del picco discreto di auto-risonanza che limita le bobine a solenoide a un funzionamento a banda stretta.
A 500 mA di corrente continua (rated per ΔT ≤ 15°C), l'HALT60008 supporta i requisiti di corrente di bias per gli alimentatori di drain degli amplificatori di potenza GaN, i circuiti driver di laser ad alta potenza e le reti di bias front-end di ricevitori a banda larga. La costruzione a nucleo d'aria elimina la saturazione magnetica, garantendo che l'induttanza completa di 1800 nH sia mantenuta indipendentemente dal livello di bias DC.
Il componente opera da -55°C a +125°C e viene spedito con dati .s2p Touchstone caratterizzati da fixture (10 MHz–20 GHz, 201 punti, TRL-de-embedded al piano di riferimento dei terminali del componente) per l'importazione diretta in simulatori di circuiti RF, inclusi Keysight ADS, AWR Microwave Office e Ansys HFSS.
Questa variante del prodotto è destinata agli ingegneri che valutano tecnologie di choke per nuovi progetti. Include confronti delle prestazioni affiancati rispetto agli induttori a chip ceramici multistrato e agli approcci a solenoide in cascata, oltre a una procedura di valutazione strutturata in quattro fasi per la validazione su banco.
| Categoria | Parametro | Valore | Condizioni di test / misurazione |
|---|---|---|---|
| Elettrico | Induttanza nominale | 1800 nH ±20% | 10 MHz, 0,1 Vrms, 25°C |
| Elettrico | Frequenza di auto-risonanza (SRF) | >20,0 GHz | Curva di alta impedenza piatta e priva di risonanza |
| Elettrico | Corrente continua massima | 500 mA | Rated a un aumento di temperatura di ΔT ≤ 15°C |
| Elettrico | Banda di frequenza consigliata | 0,010 – 20,0 GHz | Disaccoppiamento RF a banda larga, bias tee |
| Elettrico | Banda di frequenza di riferimento | 0,01 – 40,0 GHz | Con compensazione della fixture di calibrazione |
| Fisico | Lunghezza totale della bobina | 3,0 mm | Lunghezza tipica della sezione conica avvolta |
| Fisico | Diametro del filo di avvolgimento | 0,08 mm (80 µm) | Filo di rame sottile per capacità di alta corrente |
| Fisico | Finitura del filo di piombo | Placcato oro / stagno | Migliora la microsaldatura e la saldatura a filo d'oro a cuneo |
| Fisico | Architettura di progettazione | Bobina conica a nucleo d'aria | Avvolgimento conico con due terminali volanti dritti |
| Assemblaggio | Stile di montaggio | Saldatura a terminali volanti | Adatto per saldatura eutettica / microsaldatura |
| Assemblaggio | Stabilizzazione adesiva | Fissaggio con colla epossidica (obbligatorio) | Deve essere fissato con un punto di epossidica per evitare vibrazioni |
| Affidabilità | Temperatura operativa | -55°C a +125°C | Grado industriale e strategico |
| Affidabilità | Temperatura e umidità di stoccaggio | 20–25°C, 40–60% RH | Ambiente di camera bianca |
| Affidabilità | Durata di conservazione garantita | 1 anno | In condizioni di stoccaggio ottimali |
| Supporto alla progettazione | Dati di simulazione | .s2p Touchstone | 10 MHz–20 GHz, caratterizzato da VNA, de-embedded da fixture |
Gli ingegneri che specificano un choke per bias tee si trovano di fronte a una decisione tecnologica. Le tabelle seguenti confrontano l'approccio dell'induttore conico con le alternative comunemente valutate durante la selezione dei componenti.
| Caratteristica | Conico (HALT60008) | Ceramico multistrato |
|---|---|---|
| Larghezza di banda utilizzabile | 10 MHz – 20 GHz (continuo, rapporto 2000:1) | Tipicamente 1–2 ottave per valore di componente |
| Comportamento SRF | Profilo di impedenza piatto; nessun picco di risonanza discreto | Risonanza acuta a SRF; capacitivo sopra SRF |
| Componenti richiesti per BW simile | 1 induttore conico | 3–5 valori in cascata, ognuno dei quali produce risonanze di giunzione |
| Corrente continua | 500 mA | Tipicamente 100–300 mA in package SMT compatti |
| Metodo di montaggio | Terminali volanti (microsaldatura manuale o automatizzata) | Reflow SMT standard |
| Saturazione magnetica | Nessuna (costruzione a nucleo d'aria) | I nuclei in ferrite si saturano sopra Idc nominale, riducendo L effettiva |
| Perdite nel nucleo a RF | Zero (nucleo d'aria) | I perdite per isteresi e correnti parassite aumentano con la frequenza |
| Dati S-Parameter | .s2p completo fornito (10 MHz–20 GHz, 201 punti) | Tipicamente .s2p dal sito web del fornitore o su richiesta |
| Caratteristica | Singolo conico (HALT60008) | Solenoidi in cascata (3–5 pezzi) |
|---|---|---|
| Copertura della larghezza di banda | 10 MHz a 20 GHz, singolo componente | Richiede 3–5 induttori di valori diversi |
| Risonanza in banda | Nessuna; risposta S21 piatta | Molteplici serbatoi LC parassiti alle giunzioni dei componenti creano tacche S21 |
| Impronta della scheda | Singolo componente assiale da 3,0 mm | 3–5 componenti più tracce di interconnessione |
| Complessità di assemblaggio | 2 giunti di saldatura | 6–10 giunti di saldatura più interconnessioni |
| Linearità di fase | Eccellente; nessun salto di fase alla giunzione | Discontinuità di fase a ogni risonanza di giunzione |
Ogni unità viene verificata su un analizzatore di rete vettoriale calibrato utilizzando fixture di calibrazione microstrip con de-embedding TRL:
| Spettro di frequenza | Attenuazione / Impedenza | Nota tecnica applicativa |
|---|---|---|
| 10 MHz – 500 MHz | Reattanza induttiva estremamente elevata; perdita di inserzione< 0,15 dB | Eccezionale blocco della transizione a bassa frequenza; isola gli alimentatori dal rumore a partire da 10 MHz |
| 10 MHz – 15 GHz | Isolamento piatto e continuo; nessun picco o risonanza importante | Fornisce un isolamento RF > 2,0 kΩ; adatto per transceiver di telecomunicazioni ad alta potenza |
| 10 MHz – 20 GHz | Eccezionale risposta ad alta frequenza; mantiene la schermatura fino a 20 GHz | Prestazioni a microonde verificate; il layout microstrip deve minimizzare la capacità parassita dei pad |
D: A quale frequenza dovrei passare da un induttore conico a una rete di bias a elementi distribuiti?
R: Gli induttori conici sono efficaci dove è necessaria una soluzione a banda larga a componente singolo dalle basse frequenze MHz alle frequenze a microonde. Al di sopra di 40 GHz, le reti di bias a film sottile o a elementi distribuiti possono offrire prestazioni migliori. Al di sotto di 10 MHz, l'induttanza richiesta supera le dimensioni coniche pratiche, e un choke separato a bassa frequenza può integrare l'induttore conico nella rete di bias.
D: In cosa differisce l'HALT60008 dalle altre varianti HALT60008?
R: Tutti gli induttori della serie HALT60008 condividono specifiche del nucleo identiche (1800 nH, filo da 0,08 mm, 10 MHz–20 GHz, 500 mA). L'HALT60008 fornisce un contesto di confronto tecnologico—benchmark affiancati rispetto alle alternative ceramiche e in cascata—più una procedura di valutazione passo-passo per gli ingegneri che selezionano tra tecnologie di choke concorrenti. Altre varianti (A–F) forniscono indicazioni specifiche per l'integrazione e l'implementazione delle applicazioni.
D: Sono disponibili dati di benchmark competitivi sotto NDA?
R: Hoan fornisce dati .s2p da prodotti standard caratterizzati per la valutazione dei clienti. Dati di test di confronto competitivo diretto da fixture standardizzate sono disponibili sotto NDA reciproco per opportunità qualificate.