| Markenname: | Hoan |
| Modellnummer: | HALT60008 |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferfähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
Der HALT60008 ist ein Breitband-konischer Induktor, der für Bias-Tee- und HF-Entkopplungsanwendungen von 10 MHz bis 20 GHz entwickelt wurde.8 μH) der Nenninduktanz mit einer Toleranz von ±20% bei 10 MHz, erreicht durch eine kontinuierlich konische Wicklung von 0,08 mm (80 μm) sauerstofffreiem Kupferdraht mit Polyimidisolierung.
Die konische Wicklungsarchitektur ersetzt die gleichförmigen Durchmesser der herkömmlichen Solenoide durch einen kontinuierlich sich verjüngenden Durchmesser von der Spitze bis zur Basis.Diese Geometrie verteilt die parasitäre Kapazität entlang eines mechanischen Gradienten, anstatt sie an einem einzelnen elektrischen Knoten zu konzentrierenDas Ergebnis ist ein Impedanzprofil, das mit der Frequenz reibungslos abläuft, frei von dem diskreten selbstresonanten Spitzenwert, der die Stromverschmutzung auf den Schmalbandbetrieb beschränkt.
Bei 500 mA Dauerstrom (bewertet für ΔT ≤ 15°C) unterstützt der HALT60008 die Anforderungen an Verzerrungsströme für GaN-Leistungsverstärker-Abflusszufuhr, Hochleistungslaserantriebsschaltungen,und Breitbandempfänger-Front-End-Bias-NetzwerkeDie Luftkernkonstruktion eliminiert die magnetische Sättigung und sorgt dafür, dass die volle Induktivität von 1800 nH unabhängig vom Gleichstromverzerrungsniveau erhalten bleibt.
Die Komponente arbeitet von -55 °C bis +125 °C und wird mit den für die Leuchte charakterisierten.s2p Touchstone-Daten geliefert (10 MHz20 GHz, 201 Punkte,TRL-de-embedded to the component lead reference plane) für die direkte Einfuhr in HF-Schaltkreissimulatoren einschließlich Keysight ADS, AWR Mikrowellenbüro und Ansys HFSS.
Diese Produktvariante richtet sich an Ingenieure, die Schlucktechnologien für neue Konstruktionen bewerten.Es umfasst Leistungsvergleiche gegenüber mehrschichtigen Keramikchip-Induktoren und Kaskaden-Solenoid-Ansätzen., sowie ein strukturiertes vierstufiges Bewertungsverfahren für die Validierung vor Ort.
| Kategorie | Parameter | Wert | Prüf-/Messbedingungen |
|---|---|---|---|
| Elektrotechnik | Nominale Induktivität | 1800 nH ± 20% | 10 MHz, 0,1 Vrms, 25°C |
| Elektrotechnik | Selbstresonanzfrequenz (SRF) | > 20,0 GHz | Flach, resonanzfreie Hochimpedanzkurve |
| Elektrotechnik | Maximaler Dauerstrom | 500 mA | Bei Temperaturanstieg von ΔT ≤ 15 °C |
| Elektrotechnik | Empfohlenes Frequenzband | 0.010 ¢ 20,0 GHz | Breitband-HF-Entkopplung, Verzerrung |
| Elektrotechnik | Referenzfrequenzband | 0.01 40.0 GHz | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W |
| Körperliche | Gesamtlänge der Spule | 3.0 mm | Typische Länge des Wundkegelbereichs |
| Körperliche | Durchmesser des Wickeldrahtes | 00,08 mm (80 μm) | Feinkopferdraht für Hochstromkapazität |
| Körperliche | Bleiddraht-Finixierung | Gold / Zinnplattiert | Verbessert das Mikrosoldieren und die Verbindung von Golddraht-Keil |
| Körperliche | Design-Architektur | Konische Luftkernspule | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Versammlung | Berg-Stil | Schweißen mit fliegendem Blei | geeignet für eutextisches / Mikrosolden |
| Versammlung | Stabilisierung durch Klebstoffe | Epoxy-Klebstoffbindung (Pflicht) | Es muss mit Punkt-Epoxy versehen sein, um Vibrationen zu verhindern. |
| Zuverlässig | Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C | Industrielle und strategische Qualität |
| Zuverlässig | Speichertemperatur und RH | 20°C bis 25°C, 40°C bis 60°C | Reinraumumgebung |
| Zuverlässig | Garantierte Haltbarkeit | 1 Jahr | Unter optimalen Lagerbedingungen |
| Designunterstützung | Simulationsdaten | .s2p Touchstone | 10 MHz ∼20 GHz, VNA-charakterisiert, ausgerüstet |
Die folgenden Tabellen vergleichen den konischen Induktoransatz mit den bei der Komponentenwahl üblicherweise ausgewerteten Alternativen.
| Eigenschaften | Kegelförmig (HALT60008) | Keramik mit mehreren Schichten |
|---|---|---|
| Verwendbare Bandbreite | 10 MHz 20 GHz (kontinuierlich, 2000:1 Verhältnis) | Typischerweise 1 ∼ 2 Oktaven pro Komponentenwert |
| SRF-Verhalten | Flaches Impedanzprofil; kein diskreter Resonanz-Peak | Scharfe Resonanz bei SRF; Kapazität über SRF |
| Komponenten, die für ähnliche BW erforderlich sind | 1 konischer Induktor | 3 ̊5 kaskadierte Werte, die jeweils Verbindungsresonanzen erzeugen |
| Kontinuierlicher Gleichstrom | 500 mA | Typischerweise 100~300 mA in kompakten SMT-Paketen |
| Montageverfahren | Fliegendes Blei (manuelles oder automatisiertes Mikroschweißen) | Standard-SMT-Rückfluss |
| Magnetische Sättigung | Keine (Luftkernkonstruktion) | Ferritkernen werden über der bezeichneten Idc gesättigt, wodurch das effektive L |
| Kernverlust bei RF | Null (Luftkern) | Hysterese und Wirbelstromverluste nehmen mit der Häufigkeit zu |
| S-Parameterdaten | Vollständige.s2p bereitgestellt (10 MHz20 GHz, 201 Punkte) | Normalerweise.s2p von der Website des Anbieters oder auf Anfrage |
| Eigenschaften | Einfach kegelförmig (HALT60008) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
|---|---|---|
| Bandbreiten-Abdeckung | 10 MHz bis 20 GHz, einzelne Komponente | Erfordert 3-5 Induktoren mit unterschiedlichen Werten |
| In-Band-Resonanz | Keine; flache S21-Antwort | Mehrere parasitäre LC-Tank an Komponentenverbindungen erzeugen S21-Einschnitte |
| Board Footprint | Einfach 3,0 mm axiale Komponente | 3·5 Komponenten plus Verbindungsspuren |
| Komplexität der Montage | 2 Lötverbindungen | 6·10 Schweißverbindungen plus Verbindungen |
| Linearität der Phasen | Ausgezeichnet; keine Schnittphasensprünge | Phasenunterbrechungen bei jeder Verbindungsressonanz |
Jede Einheit wird an einem kalibrierten Vektornetzanalysator unter Verwendung von Mikrobandkalibriervorrichtungen mit TRL-De-Embedding überprüft:
| Frequenzspektrum | Verstärkung / Impedanz | Anmerkung zur technischen Anwendung |
|---|---|---|
| 10 MHz ¥ 500 MHz | Extrem hohe Induktionsreaktivität; Einsetzverlust < 0,15 dB | Ausgezeichnete Niederfrequenzübergangssperre; isoliert Stromversorgungen von Geräuschen ab 10 MHz |
| 10 MHz ∼ 15 GHz | Flach, kontinuierlich isoliert; kein größerer Abstieg oder Resonanzspitzen | Leistung > 2,0 kΩ HF-Isolation; geeignet für Telekommunikationstransceiver mit hoher Leistung |
| 10 MHz 20 GHz | Ausgezeichnete Hochfrequenzantwort; schützt bis 20 GHz | Überprüfte Mikrowellenleistung; Mikroband-Layout muss die parasitäre Pad-Kapazität minimieren |
F: Bei welcher Frequenz sollte ich von einem konischen Induktor zu einem verteilten Element-Bias-Netzwerk wechseln?
A: Kegelförderer sind wirksam, wenn eine einkomponente Breitbandlösung von niedrigen MHz bis zu Mikrowellenfrequenzen benötigt wird.Dünnschicht- oder verteilte-Element-Bias-Netzwerke können bessere Leistung bietenUnterhalb von 10 MHz übersteigt die erforderliche Induktivität die praktischen kegelförmigen Abmessungen, und ein separater Niederfrequenz-Drossel kann den kegelförmigen Induktor im Verzerrungsnetz ergänzen.
F: Wie unterscheidet sich der HALT60008 von anderen HALT60008-Varianten?
A: Alle Induktoren der HALT60008-Reihe haben identische Kernspezifikationen (1800 nH, 0,08 mm Draht, 10 MHz20 GHz, 500 mA). The HALT60008 provides technology comparison context—side-by-side benchmarks against ceramic and cascaded alternatives—plus a step-by-step evaluation procedure for engineers selecting among competing choke technologiesAndere Varianten (A ̊F) bieten anwendungsspezifische Integrations- und Bereitstellungsleitlinien.
F: Sind unter der NDA wettbewerbsbezogene Benchmark-Daten verfügbar?
A: Hoan liefert.s2p-Daten von charakterisierten Standardprodukten zur Kundenbewertung.Die Daten der direkten Wettbewerbsvergleichstests aus standardisierten Geräten sind im Rahmen der gegenseitigen NDA für qualifizierte Möglichkeiten verfügbar..