| Marchio: | Hoan |
| Numero di modello: | HALT40012 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
L'HALT40012 porta le prestazioni senza risonanza dell'avvolgimento conico rastremato alle linee di assemblaggio automatizzate. Con opzioni di montaggio flessibili che coprono sia pad SMT che fili volanti, questo choke a banda larga da 470nH mantiene il blocco RF continuo da 50 MHz a 40 GHz, adattandosi alla produzione di transceiver ottici e moduli a microonde ad alto volume.
L'avvolgimento conico rastremato distribuisce la capacità tra le spire lungo un gradiente meccanico anziché concentrarla in un singolo nodo LC. Il risultato: nessuna tacca di auto-risonanza, nessun calo S21 a metà banda e una frequenza di auto-risonanza superiore a 40,0 GHz. La verifica VNA su fixture microstrip calibrate TRL conferma una perdita di inserzione piatta attraverso la linea sull'intero intervallo nominale da 0,05-40,0 GHz, con un isolamento RF-DC superiore a 1,5 kΩ per tutta la banda.
Ogni parametro può essere adattato al tuo progetto. Le opzioni di personalizzazione includono:
Ciclo di personalizzazione tipico: revisione ingegneristica entro 24 ore, campioni prototipo in 5-7 giorni lavorativi, lotti di produzione in 15-25 giorni lavorativi. Ogni variante personalizzata è caratterizzata da VNA e spedita con il proprio file di dati .s2p.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Identificatore modello | HALT40012 |
| Architettura di avvolgimento | Conico rastremato con nucleo d'aria |
| Induttanza nominale | 470 nH ±20% (10 MHz, 0,1 Vrms, 25°C) |
| Frequenza di auto-risonanza | >40,0 GHz |
| Larghezza di banda nominale | 0,05 - 40,0 GHz |
| Larghezza di banda testata | 0,01 - 40,0 GHz (calibrato TRL) |
| Capacità di corrente DC | 250 mA continui (ΔT ≤15°C) |
| Opzioni di montaggio | Pad piatti SMT e fili volanti |
| Conduttore | Cu privo di ossigeno, 0,05 mm, isolato in poliimmide |
| Lunghezza fisica | 3,0 mm (sezione avvolta) |
| Temperatura operativa | -55°C a +125°C |
| Condizioni di stoccaggio | 20-25°C, 40-60% UR, camera bianca, durata di conservazione 12 mesi |
| Budget termico di saldatura | Reflow ≤260°C picco (SMT); punta 280-320°C, ≤2 s di permanenza (fili volanti) |
| Supporto di simulazione | .s2p Touchstone (10 MHz-40 GHz) |
| Modalità di stress | Protocollo di test | Esito |
|---|---|---|
| Cicli termici | -55°C a +125°C, 1000 transizioni, 15 min di permanenza | Induttanza entro ±5% dell'iniziale; nessuna frattura strutturale |
| HTOL polarizzato | Ambiente +125°C, corrente nominale, 1000 h | Variazione DCR<2%; integrità dielettrica in poliimmide preservata |
| Vibrazione casuale | MIL-STD-202 Metodo 204, Condizione D | Nessuna banda laterale di rumore di fase meccanica; punto epossidico verificato |
| Shock meccanico | MIL-STD-202 Metodo 213, picco 1500 g, 0,5 ms | Geometria dell'avvolgimento intatta; attacco del cavo verificato |
| Saldabilità | Test di bilanciamento di bagnabilità J-STD-002 | >95% di copertura entro 2 s sia per i pad SMT che per i fili volanti |
| Calore umido + polarizzazione | 85°C / 85% UR, DC nominale, 1000 h | Finitura terminale priva di corrosione; nessuna degradazione DCR |
![]()