| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | HALT40012 |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
HALT40012 menghadirkan kinerja bebas resonansi dari lilitan kerucut meruncing ke jalur perakitan otomatis. Dengan opsi pemasangan fleksibel yang mencakup bantalan SMT dan kabel terbang, choke broadband 470nH ini mempertahankan pemblokiran RF berkelanjutan dari 50 MHz hingga 40 GHz sambil cocok untuk produksi transceiver optik dan modul gelombang mikro bervolume tinggi.
Lilitan kerucut meruncing mendistribusikan kapasitansi antar belitan di sepanjang gradien mekanis daripada memusatkannya pada satu simpul LC. Hasilnya: tidak ada takik resonansi diri, tidak ada penurunan S21 di pita tengah, dan frekuensi resonansi diri di luar 40,0 GHz. Verifikasi VNA pada perlengkapan microstrip yang dikalibrasi TRL mengonfirmasi kerugian penyisipan jalur lurus yang datar di seluruh rentang terukur 0,05-40,0 GHz, dengan isolasi RF-DC melebihi 1,5 kΩ di seluruh pita.
Setiap parameter dapat disesuaikan dengan desain Anda. Opsi kustomisasi meliputi:
Siklus kustomisasi tipikal: tinjauan teknik dalam waktu 24 jam, sampel prototipe dalam 5-7 hari kerja, lot produksi dalam 15-25 hari kerja. Setiap varian kustom dikarakterisasi VNA dan dikirimkan dengan file data .s2p sendiri.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Pengenal Model | HALT40012 |
| Arsitektur Lilitan | Kerucut meruncing inti udara |
| Induktansi Nominal | 470 nH ±20% (10 MHz, 0,1 Vrms, 25°C) |
| Frekuensi Resonansi Diri | >40,0 GHz |
| Lebar Pita Terukur | 0,05 - 40,0 GHz |
| Lebar Pita Teruji | 0,01 - 40,0 GHz (terkalibrasi TRL) |
| Kapasitas Arus DC | 250 mA berkelanjutan (ΔT ≤15°C) |
| Opsi Pemasangan | Bantalan datar SMT & kabel terbang |
| Konduktor | Cu bebas oksigen, 0,05 mm, terisolasi poliimida |
| Panjang Fisik | 3,0 mm (bagian lilitan) |
| Suhu Operasi | -55°C hingga +125°C |
| Kondisi Penyimpanan | 20-25°C, 40-60% RH, ruang bersih, peringkat rak 12 bulan |
| Anggaran Termal Penyolderan | Reflow ≤260°C puncak (SMT); ujung 280-320°C, ≤2 dtk jeda (kabel terbang) |
| Dukungan Simulasi | .s2p Touchstone (10 MHz-40 GHz) |
| Mode Stres | Protokol Uji | Hasil |
|---|---|---|
| Siklus Termal | -55°C hingga +125°C, 1000 transisi, jeda 15 menit | Induktansi dalam ±5% dari awal; tidak ada keretakan struktural |
| HTOL Bias | Ambient +125°C, arus terukur, 1000 jam | Pergeseran DCR <2%; integritas dielektrik poliimida terjaga |
| Getaran Acak | MIL-STD-202 Metode 204, Kondisi D | Tidak ada pita samping kebisingan fase mekanis; titik epoksi terverifikasi |
| Guncangan Mekanis | MIL-STD-202 Metode 213, puncak 1500 g, 0,5 ms | Geometri lilitan utuh; pemasangan kabel terverifikasi |
| Kemampuan Solder | Uji keseimbangan pembasahan J-STD-002 | >95% cakupan dalam 2 detik untuk bantalan SMT dan kabel terbang |
| Panas Lembab + Bias | 85°C / 85% RH, DC terukur, 1000 jam | Lapisan akhir bebas korosi; tidak ada degradasi DCR |
![]()