| Merknaam: | Hoan |
| Modelnummer: | HALT68005 |
| MOQ: | 10 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 50000 stuks per maand |
De HALT68005 is een breedbandconische inductor voor millimetergolf RF-biasnetwerken en hogesnelheidsopto-elektronica die werkt van 10 MHz tot 40 GHz.0 μH) van nominale inductantie de hoogste in de breedbandconische inductorproductserie met een tolerantie van ±20% bij 10 MHzHet onderdeel is gewikkeld met 0,05 mm (50 μm) ultrafijne zuurstofvrije koperdraad in een continue conische geometrie, bestemd voor 200 mA continue gelijkstroom over -55 °C tot +125 °C.
Een standaard magnetron met een inductans van 2000 nH zou zelfresoneren onder de 500 MHz als gevolg van de geconcentreerde parasitaire capaciteit tussen beurten.De HALT68005 overwint dit door middel van zijn conische conische architectuur: de draaidiameter neemt voortdurend toe van een smalle ~ 0,40 mm OD aan de top naar een bredere basis,het verspreiden van parasitaire capaciteit over een mechanische gradiënt in plaats van het concentreren op een enkel LC-productHet resultaat is een vlakke, resonantievrije hoge-impedantie respons van 10 MHz tot 40 GHz een frequentieverhouding van 4000:1 in een enkel 3,0 mm-component.
Een optionele draadconfiguratie van 0,08 mm is op bestelling beschikbaar voor toepassingen die een hogere gelijkstroom vereisen bij een verminderde bovenste bandbreedte.het handhaven van de volledige 2000 nH-inductantie in het DC-bereik van 0 ∼ 200 mA. Elk apparaat is voorzien van: .s2p Touchstone-gegevens (10 MHz ∼40 GHz, 201 punten, TRL niet-geïntegreerd in het referentievlak van het onderdeel) zijn beschikbaar voor directe invoer in RF-circuitsimulatoren.
| Categorie | Parameter | Gegarandeerde waarde | Test- en meetomstandigheden |
|---|---|---|---|
| Elektrische apparatuur | Nominale inductantie | 2000 nH (2,0 μH) ±20% | 10 MHz, 0,1 Vrms, 25°C |
| Elektrische apparatuur | Zelfresonantiefrequentie (SRF) | > 40,0 GHz | Vlakke, resonantievrije hoge-impedantiecurve |
| Elektrische apparatuur | Maximale continue stroom | 200 mA | Nominale temperatuurverhoging ΔT ≤ 15°C |
| Elektrische apparatuur | Aanbevolen frequentieband | 0.010 ¢ 40,0 GHz | Breedband RF ontkoppeling, millimetergolf bias tee |
| Elektrische apparatuur | Gecontroleerde frequentieband | 0.01 40.0 GHz | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Fysiek | Algemene spoellengte | 3.0 mm | Typische lengte van de wondkegel |
| Fysiek | Diameter van het wikkeldraad | 0.05 mm (50 μm) | Ultrafijne koperdraad voor maximale draaien |
| Fysiek | Optioneel draaddiameter | 00,08 mm | Optie voor een eigen lage DCR voor een hogere stroom |
| Fysiek | Afwerking met looddraad | Goud / tin bekleed | Verbetert het micro-solderen en de binding van gouddraad |
| Fysiek | Ontwerp Architectuur | Air-core conische spoel | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Vergadering | Stijl van de berg | Vliegend lood lassen | Geschikt voor eutectic soldering / micro soldering |
| Vergadering | Stabilisatie van de kleefstof | Epoxylijmbinding (verplichte) | Moet punt-epoxy worden om trillingen te voorkomen |
| Betrouwbaarheid | Werktemperatuur | -55°C tot +125°C | Industriële en strategische kwaliteit |
| Betrouwbaarheid | Opbergtemperatuur en RH | 20°C tot 25°C, 40°C tot 60°C | Schoonkameromgeving |
| Ontwerpondersteuning | Simulatiegegevens | .s2p Touchstone | 10 MHz ∼40 GHz, VNA-gekenmerkt, niet-ingebed in een armature |
Het bereiken van een continue werking van 10 MHz tot 40 GHz vereist dat twee tegengestelde fysieke beperkingen tegelijkertijd worden opgelost.die van nature de parasitaire capaciteit tussen beurten verhoogt en de zelfresonantiefrequentie verlaagtDe bovengrens van 40 GHz vereist een minimale capaciteit, wat minder draaiviringen en een lagere inductance bevordert.
De conische wikkeling lost deze afweging op door ruimtelijke scheiding van de lage- en hogefrequentiefuncties:
Het resultaat is een onderdeel waarvan de effectieve SRF 40,0 GHz overschrijdt, beperkt door de parasitaire testinrichting, niet door de wikkeling zelf, met behoud van 2000 nH blokkerende inductance aan de lage frequentie.
Elke eenheid wordt onderworpen aan VNA-kenmerken op een gekalibreerde microstrip met TRL-de-embedding:
| Frequentiespectrum | Verzwakking / Impedantie | Betekenis |
|---|---|---|
| 10 MHz ¥ 500 MHz | Extrem hoge inductieve reactantie; invoegverlies < 0,15 dB | Uitstekende laagfrequente overgangsblokkering; isoleert stroomvoorzieningen van geluid vanaf 10 MHz |
| 10 MHz 20 GHz | Vlak, continu geïsoleerd; geen grote daling of resonantiepiek | Biedt > 2,2 kΩ RF-isolatie; geschikt voor hogesnelheidstelecomtransceivers |
| 10 MHz ¥ 40 GHz | Uitstekende hoge-frequentie-respons; afscherming gehandhaafd op 40 GHz | Geverifieerde millimetergolfprestaties; microstrip-opstelling moet de parasitaire padcapaciteit minimaliseren |
| Ingenieursparameter | HALT68005 (2000 nH) | HALT60005 (1400 nH) | Ontwerprichtlijn |
|---|---|---|---|
| Nominale inductantie | 2000 nH (2,0 μH) | 1400 nH (1,4 μH) | HALT68005 biedt de hoogste inductantie, waardoor filtering tot 10 MHz mogelijk is |
| Diameter van het wikkeldraad | 0.05 mm (50 μm) | 0.05 mm (50 μm) | Beide gebruiken ultra-fijne draad; HALT68005 heeft een compactere wikkeling om extra bochten te verpakken |
| Maximale gelijkstroom | 200 mA | 200 mA | Beide ondersteunen tot 200 mA continue stroom |
| Lagere frequentiegrens | 10 MHz | 20 MHz | HALT68005 begint met filteren op 10 MHz een octaaf lager |
| Hoogste frequentiegrens | 400,0 GHz | 400,0 GHz | Beide onderhouden een lage parasitaire capaciteit voor 40 GHz-operatie |
| Aanbevolen toepassing | Ultieme laagfrequente mmWave bias tees, 40G/100G transceivers | Breedband bias tees, algemene mmWave ontkoppeling | Gebruik HALT68005 voor toepassingen waarbij filtering onder de 20 MHz met mmWave-dekking vereist is |
V: Waarom wordt een enkele conische inductor van 2000 nH de voorkeur gegeven boven cascaderende meerdere inductoren?
A: Het cascaderen van een inductor met een grote waarde met een inductor met een kleine waarde creëert een parasitaire LC-circuit bij hun verbinding, waardoor een scherpe resonantie in de microgolfband ontstaat.De HALT68005 combineert 2000 nH inductance met een conische kegelarchitectuur, waarbij een continue, resonantievrije isolatie van 10 MHz tot 40 GHz in één enkel onderdeel zonder verbindingsparasieten wordt bereikt.
V: Is de 0,05 mm draad duurzaam genoeg voor strategische omgevingen met hoge trillingen?
A: Hoewel een draad van 0,05 mm uiterst kwetsbaar is, vermindert de lage massa van de kegelvormige spoel met luchtkern de gevoeligheid voor mechanische schokken.Wanneer goed bevestigd met een micro-punt van epoxy met een lage uitgasingsgraad aan de zijkant van de wikkelingIn het geval van een CTE-mismatch is er geen ferrietkern om te kraken.
V: Waarom is de bovengrens van de frequentie 40 GHz?
A: De frequentie van 40 GHz wordt bereikt door middel van de ultrafijne draad van 0,05 mm, die de capacitieve koppeling tussen de wikkeldraaien tot een praktisch minimum beperkt.Dit stelt de inductor in staat om zijn inductieve hoge impedantie staat te behouden zonder parallel resonantieBovenaan deze frequentie domineren padparasieten en bevestigingsbeperkingen de schijnbare reactie in plaats van de wikkeling zelf.